Zu vielen Seglern fehlen uns leider noch die Jahrgänge. Diese benötigen wir jedoch, um die Ranglisten vernünftig zu erstellen.
Solltest Du jemanden kennen, dessen Jahrgang hier in der Liste noch nicht hinterlegt ist oder der womöglich falsch ist, hilf uns bitte, indem Du diesen einträgst!
Klicke dazu einfach auf den Bearbeiten-Knopf im jeweiligen Jahrgangs-Feld.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Es wurden 803 Segler gefunden.
| Name | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|
| Aart Mulder (NED?) | ||
| Adam Rebin Sørensen (DEN) | ||
| Adam Rutkowski (POL) | ||
| Adam Skowronski (POL) | ||
| Adelaide Raguin (AUS) | ||
| Adelie Pomade (FRA) | ||
| Agnese Pozzi (ITA) | ||
| Aksel Ibsen (DEN?) | ||
| Alberto Congiu (ITA) | ||
| Alberto Ponce jr. (MEX) | ||
| Alberto Sonino (ITA) | ||
| Albrecht Gölzer | ||
| Albrecht Schöbitz | ||
| Alejandra Valls Arcusa (ESP) | ||
| Alessandra Broggi (ITA) | ||
| Alessandro Cesarini (ITA) | ||
| Alessandro Frank Pegoraro (ITA) | ||
| Alessandro Radicchi (ITA) | ||
| Alessandro del Barone (ITA) | ||
| Alexander Gebauer | ||
| Alexander Haack | ||
| Alexander Vesterager (DEN?) | ||
| Alexander Wolf | ||
| Alexandra Bernstorff | ||
| Alexandre Cornu (FRA) | ||
| Alexandre Gouteux (FRA?) | ||
| Alicja Wajda (POL) | ||
| Aliseo Andrea Marmigi (ITA) | ||
| Alyssa Seewald | 2003 | |
| Amaia Soulie (TAH) | ||
| Ammon Grober | ||
| Ana Cristina Peon (MEX) | ||
| Ana Tomas (ESP) | ||
| Andrea Piancastelli (ITA) | ||
| Andrea Brociner (ITA) | ||
| Andrea Giubilei (ITA) | ||
| Andrea Martinelli (ITA) | ||
| Andrea Memendez (MEX) | ||
| Andrea Raimondi (ITA) | ||
| Andreas Frahm | ||
| Andreas Lökes | ||
| Andreas Ritschel | ||
| Andreas Szameitat | ||
| Andres Loret (MEX) | ||
| Andres Ponce Acevedo (MEX) | ||
| Andrew Boyd (GBR) | ||
| André Hauschke | ||
| Andy Dinsdale | ||
| Anita Rudholzer-Schiel | ||
| Anja Hönes | ||
| Anja Zimmermann | ||
| Anke Delius | ||
| Anna Böh | 2011 | |
| Anna Prentkowski | 2005 | |
| Anna Reichartz | ||
| Anna Weirich | ||
| Anne Margaret Neumann | ||
| Anne Strümpf (ITA) | ||
| Anni Schreiber | ||
| Annika Fritz | 2002 | |
| Annika Kunze | ||
| Antek Reszka (POL) | ||
| Antoine Bacquet (GBR) | ||
| Anton Kierig | ||
| Anton-Maximilian Lepke | ||
| Antonello Ciabatti (ITA) | ||
| Antonia Franz | ||
| Antonia Huber | ||
| Antonia Tschakert | 2004 | |
| Arianna Menichetti (ITA) | ||
| Armen Jaworski (POL) | ||
| Arnaud Thieme (FRA) | ||
| Ashish Dangi | ||
| Aurelien Bell (FRA) | ||
| Azin Sabet (DEN) | ||
| Babette Lischka | ||
| Barbara Dose | ||
| Barbara Gellermann | ||
| Bartlomiej Janiszewski (POL) | ||
| Bartosz Sajdak (POL) | ||
| Ben Fosse (GBR) | ||
| Ben Jochims | 2004 | |
| Ben Nelle | 2001 | |
| Ben Zimmermann | ||
| Benedetta Carlevaro (ITA) | ||
| Benedikt Sieben | ||
| Benjamin Eisenschmidt | ||
| Benjamin Katz Cohen (FRA) | ||
| Benji Wilkens (NED) | ||
| Bennet Englisch | ||
| Benoit Sabatier (FRA) | ||
| Bent Brochhaus | 2006 | |
| Bent Hillerkus | ||
| Bernd Hackstein | ||
| Bernd Lehmann | ||
| Bernhardt Haan (AUT) | ||
| Bertram Lund (DEN) | ||
| Birgit Holz | 1965 | |
| Birgit von Hansen | ||
| Björn Quakernack | ||
| Blas Esandi Medus | ||
| Bridget Raferty (GBR?) | ||
| Brigitte Arbona (FRA) | ||
| Brigitte Waldmann (AUT) | ||
| Britt Ortlieb | ||
| Bryony Bryony (GRE) | ||
| Calle Hulthin Sørensen (DEN) | ||
| Cam Owen (AUS) | ||
| Camilla Cordero di Montezemolo (ITA) | ||
| Camille Bertaux (FRA) | ||
| Camille Siguret Ratti (FRA) | ||
| Carina Föcker | ||
| Carina Ortlieb | ||
| Carlo Mustacchi (ITA) | ||
| Carlo Valle (ITA) | ||
| Carmen Fanlo (ESP) | ||
| Caro Groth | 2008 | |
| Caroline Hutchinson (RSA) | ||
| Carsten Schermer | ||
| Cataleya Steinbach | ||
| Caterina Degli Uberti (ITA) | ||
| Cecile Depayras (FRA) | ||
| Cedric Maas | ||
| Celina Sill | ||
| Chantal Deleuze (FRA) | ||
| Charlotta Kröger | ||
| Charlotte Finkemeyer | 2003 | |
| Chiara Ingrassia (ITA) | ||
| Chiaraviglio Gautier (FRA) | ||
| Chris Huntelman (NED) | ||
| Christian Diederich | ||
| Christian Golnik | ||
| Christian Hönes | ||
| Christian Indra (AUT) | ||
| Christian Kramm-Freydag | ||
| Christian Stoll | ||
| Christian Weiler | ||
| Christian Winkel | ||
| Christian Wolf | ||
| Christin Newig | ||
| Christina Schober | ||
| Christine Dieckmann | 2001 | |
| Christine Neugebauer | ||
| Christoph Diebels | ||
| Christoph Ferriere | ||
| Christoph Holthusen | ||
| Christoph Ruland | ||
| Cillian Groth | 2008 | |
| Cirkeline Andersen (DEN) | ||
| Claire Bisgood (Aus) | ||
| Clara Gimeno Freixas (ESP) | ||
| Clara Roskjaer Mogeltoft (DEN) | ||
| Clara Sieben | ||
| Claudia Holbach | ||
| Claudia Kunert | ||
| Claudia Ten Bokum Lahoz (ESP) | ||
| Claudio Spina (ITA) | ||
| Claus Kullen | ||
| Claus Wimmer | ||
| Clemens Dieckmann | ||
| Coco-Mieke Stach | 2003 | |
| Conny Schöbitz | ||
| Conny Stoits-Gierlinger (AUT) | ||
| Costanza Flavia Loi (ITA) | ||
| Cristobal Hagerman (MEX) | ||
| Dalila Nesi (ITA) | ||
| Dania Sartori (ITA) | ||
| Daniel Bjørnholt (DEN) | ||
| Daniel Fujs | ||
| Daniel Horn | ||
| Daniel Müller | ||
| Daniel Povel | ||
| Daniela Cadeddu (ITA) | ||
| Daniela Dillich (ITA) | ||
| Daniele Saragoni (ITA) | ||
| Dario Gaspari (ITA) | ||
| Darren Smith (AUS) | ||
| David Buchler | ||
| David Roul (FRA) | ||
| Davide Biagetti (ITA) | ||
| Davide Tomidei (ITA) | ||
| Denise Kranich | ||
| Dennis Dierschke | ||
| Dennis Störck | ||
| Detlef Mohr | ||
| Diana Guerreri (ITA) | ||
| Diana Rogge (ITA) | ||
| Diego Aracri (ITA) | ||
| Dimitris Poulis (GRE) | ||
| Dirk Beneke | ||
| Dirk Föcker | 1975 | |
| Dirk Hofstetter | ||
| Dirk Holz | ||
| Dirk Schönemann | ||
| Dominik Kraemer | ||
| Dominik Poulos (POL) | 2007 | |
| Dominik Wuttke | ||
| Doris Gauthier | ||
| Edoardo Frega (ITA) | ||
| Edoardo Truglia (ITA) | ||
| Eduard Kazhhaliiev (POL) | ||
| Eileen Abert | ||
| Elena Fanlo Corredoira (ESP) | ||
| Elenore Krebs | ||
| Eleonora Commiso (ITA) | ||
| Eleonora Tabussi (ITA) | ||
| Eleonore Krebs | ||
| Elettra Orsolini (ITA) | ||
| Eliane Stähle | ||
| Elias Renz | ||
| Eliot Ardouin (FRA) | ||
| Elisa Mustacchi (ITA) | ||
| Elisa Onnis (ITA) | ||
| Elise Pless | ||
| Elke Konz | ||
| Ellen Frahm | ||
| Ema Pettinari (FRA) | ||
| Emil Willer | ||
| Emilie Kierig | ||
| Emilio Diaz-Ugorri Emparanza (ESP) | ||
| Emilio Vales (MEX) | ||
| Emma Chandler Hansen (DEN) | ||
| Emma Dreibrodt | 2005 | |
| Emma Lanz | ||
| Enno Pohenke | ||
| Erik Christensen | ||
| Erik Förster | 2002 | |
| Erik Stoits (AUT) | ||
| Eske Schermer | 2001 | |
| Esther Ros Marti (ESP) | ||
| Eva Maria Orsolini (ITA) | ||
| Eva Martiny | ||
| Evie James (GRE) | ||
| Fabian Ortlieb | ||
| Fabian Pfister | ||
| Fabrice Gaquerel (FRA) | ||
| Federico Bovoli (ITA) | ||
| Felix Linne | 2001 | |
| Femke Steffen | ||
| Fiete Barde | 2005 | |
| Filippo Palumbo (ITA) | ||
| Finn Zimmermann | ||
| Flavio Soldatich (ITA) | ||
| Fletcher Warren-Myers (AUS) | ||
| Floor Holleman (NED) | ||
| Florain Henne | ||
| Florent Guillorit (FRA) | ||
| Florian Dieckmann | 2004 | |
| Florian Haßdenteufel | ||
| Florian Schindler | ||
| Florian Späth | 2009 | |
| Florian Strube | ||
| Florian Trept | ||
| Floris Aleman | ||
| Francesca Imperato (ITA) | ||
| Francesca Pedde (ITA) | ||
| Francesco Fraisopi (ITA) | ||
| Francesco Giuntella (ITA) | ||
| Francien Holleman (NED) | ||
| Franck Brosseau (FRA) | ||
| Franck Thomas (FRA) | ||
| Franco Grassi (ITA) | ||
| Frank Sasse | ||
| Frank Störck | ||
| Frank Suchanek | ||
| Frauke Brahms | ||
| Freddy Heijerman | ||
| Frederic Polle (FRA) | ||
| Frederic Schleyerbach | 2003 | |
| Frederik Bokelmann | 2004 | |
| Frederik Hasselmann | ||
| Freya Olbrich | ||
| Freya Tempelfeld | ||
| Fried Hüppe | ||
| Friederike Beckemann | ||
| Frithjof Sacht | ||
| Fritz-Rüdiger Klocke | ||
| Gabriele Bandini (ITA) | ||
| Gabriele Marinoni (ITA) | ||
| Gaia Merli (ITA) | ||
| Galka Makary (POL) | ||
| Gaspard Claiche Puy (FRA) | ||
| Geeske Eisersdorff | ||
| Genaro Menendez Combaluzier (MEX) | ||
| Georg Backes | ||
| Georg Mertin | ||
| Georg Ostenrieder | ||
| George Papadopoulos (GRE) | ||
| Georgia Warren-Myers (AUS) | ||
| Giacomo Banti (ITA) | ||
| Giacomo Bozzoli Parasacchi (ITA) | ||
| Giacomo Garrett (ITA) | ||
| Gian Luca Marcis (ITA) | ||
| Gianmarco Gini (ITA) | ||
| Giovanni Saragoni (ITA) | ||
| Giselle Barrowcliffe (GBR) | ||
| Giulia Piras (ITA) | ||
| Giuliana Metelli (ITA) | ||
| Gonzalo Fanlo Corredoira (ESP) | ||
| Greta Niemann | ||
| Guillaume Vanhuynegem (BEL) | ||
| Gundi Kitzmüller (AUT) | ||
| Hanna Duda (POL) | ||
| Hanno Hardt | ||
| Hans Peter Lang | ||
| Hans-Peter Lang | ||
| Heike Beer | ||
| Heinz-Jürgen Geurtz | ||
| Helen Walcher (ITA) | ||
| Helena Stankiewicz-Drozd (POL) | ||
| Helena Wilkens (NED) | ||
| Hendrik Janssen | ||
| Henri Welz | ||
| Henrik Povel | 2007 | |
| Herbert Weirich | ||
| Herve Martin (FRA) | ||
| Holger Grober | ||
| Holger Povel | ||
| Holger Zimmer | ||
| Horst Miera | ||
| Hugo Dal Fabbro (FRA) | ||
| Iga Saj (POL) | 2005 | |
| Ignacio Valls (ESP) | ||
| Ignacio Valls Benavides (ESP) | ||
| Ilaria Chiesa (ITA) | ||
| Ilse Rief | ||
| Imke Hengstmann | ||
| Ingo Delius | ||
| Isabell Miera | ||
| Isabella Wilson (AUS) | ||
| Isecke Simon | ||
| Ivan Andrian (ITA) | ||
| Jacob Kierig | ||
| Jacopo Arduini (ITA) | ||
| Jacopo Caridi (ITA) | ||
| Jacopo Jacopo Caridi (ITA) | ||
| Jakob Gauger | ||
| Jakob Juhl Hansen (DEN) | ||
| Jakub Kokoszka (POL) | ||
| Jakub Wyroba (POL) | ||
| Jan Berg | ||
| Jan Bernitt | 2006 | |
| Jan Czucha | ||
| Jan Ritscher | ||
| Jan-Hendrik Schablowski | 2003 | |
| Janin Deutsch | 2001 | |
| Janneke Lina Fock | 2002 | |
| Janneke Wilkens | ||
| Jannik Schubert | 2005 | |
| Jannik Schwertfeger | ||
| Jano Kierig | ||
| Javier Bernabéu Colomer (ESP) | ||
| Jean Driesmans (BEL) | ||
| Jeanne Roisnel (FRA) | ||
| Jelle Paulsen | ||
| Jendrik Seitz | 2003 | |
| Jens Goritz | ||
| Jens Modrozynski | ||
| Jens Reimers | ||
| Jesper Jantzen (DEN) | ||
| Jessica Belz | 2001 | |
| Jette Haack | 2006 | |
| Jill Blumenberg | ||
| Jiri Vanhuynegem (BEL) | ||
| Joachim Lund (DEN) | ||
| Joachim Rief | ||
| Joachim Sedic | ||
| Joakim Skoog (SWE) | ||
| Joanna Nadstawna (POL) | ||
| Jofi Hannascher | ||
| Johanna Fischer | ||
| Johanna Kaleschke | 2001 | |
| Johannes Laiplle | 2001 | |
| Johannes Meier | ||
| Johannes Schenk | ||
| John Lennart Steinbeck | 2003 | |
| John Lukas Panten | 2009 | SC-K-BOR (Segelclub Kühlungsborn e. V.) |
| John Ryall (RSA) | ||
| Jonas Gebauer | ||
| Jonas König | 2006 | |
| Jonathan Homberg | 2002 | |
| Jonathan Ribbeck | 2005 | |
| Jonna Rindt | 2006 | |
| Joris Lassen | 2001 | |
| Jorne Weber | 2004 | |
| Jose Maria Fanlo Garcia (ESP) | ||
| Jose luis Gimeno Serrano (ESP) | ||
| Josephine Frederiksen (DEN) | ||
| Josi Bruch | ||
| José María Fanlo (ESP) | ||
| Juan Antonio Llabres (ESP) | ||
| Juanfra Forés (ESP) | ||
| Jukka Skovbo | ||
| Julia Bayo Gomez (ESP) | ||
| Julia Lindner | ||
| Julian Bartosz Sajdak (POL) | ||
| Julian Eisenschmidt | ||
| Julian Ribbeck | 2002 | |
| Julie Stein | ||
| Juliet Bates (AUS) | ||
| Juliette Walton (GBR) | ||
| Julius Kunz | 2011 | |
| Justin Coenen | ||
| Jörg Landmann | ||
| Jürgen Elfers | ||
| Jürgen Klein | ||
| Jürgen Moog | ||
| Jürgen Vogelsang | ||
| Kacper Pranga (POL) | ||
| Kai Surcouf (GBR) | ||
| Kai Tittjung | 2003 | |
| Karen Wichardt | ||
| Karim Mauri (ITA) | ||
| Karsten Jüstel | ||
| Katharina Holbach | 2004 | |
| Katharina Indra (AUT) | ||
| Katharina Taumberger (AUT) | ||
| Kathrin Diebold | 2002 | |
| Kathy Path | ||
| Katia Pessola (ITA) | ||
| Katrin Wiese-Dohse | ||
| Kay-Hendryk Rethmeier | ||
| Kenas KUTTER | ||
| Kerstin Wichardt | ||
| Kilian Jäger | ||
| Kim Stoltenberg | ||
| Kiran Leon Meier | ||
| Klaus Minuth | ||
| Klaus Zuchel | ||
| Klemens Kitzmüller (AUT) | ||
| Knud Jansen | 1959 | |
| Knut Pröpper | ||
| Knut Westergaard | ||
| Kolja Petrovicki | ||
| Kristina Hönes | ||
| Krzysztof Baryła | ||
| Lachlan Macfarlane (AUS) | ||
| Lara Meissner | ||
| Lara Steup | ||
| Lars Hönes | ||
| Lars Kusnierz | ||
| Lars Müller | ||
| Lasse Abratis | ||
| Lasse Deges | ||
| Lasse Pröpper | ||
| Latzi Meissner | ||
| Laura Brosch | ||
| Laura Farese (ITA) | ||
| Laura Kosnierz (POL) | ||
| Laura Lehmann | ||
| Laura Lerche-Jørgensen Hytting (DEN) | ||
| Laura Sengebusch | 2004 | |
| Laurence Riu-Comut (FRA) | ||
| Laurens PRENTKOWSKI | 2009 | |
| Laurent Blanchard (FRA) | ||
| Laurent Vanlangendonck (BEL) | ||
| Laurenz Povel | ||
| Laurenz Sentis | ||
| Lauris Zilitis | 2010 | |
| Lauritz Bockelmann | ||
| Lea Oettle | 2001 | |
| Lea Perrette | ||
| Leander Sendner | ||
| Lena Kurschatke | ||
| Lena Steuer | ||
| Lennox Schubert | 2007 | |
| Leon Lemcke | ||
| Leon Mostowski (POL) | ||
| Leonardo Fiorito (ITA) | ||
| Leonie Sasse | ||
| Lilia Hrynkiewicz (POL) | ||
| Lily Heermann | ||
| Lina Dubost (FRA) | ||
| Lina Tobias | 2005 | |
| Linda Bersch | ||
| Linnea Valeri (ITA) | ||
| Linus Föcker | ||
| Livia Sciarretta (ITA) | ||
| Livy Forbes (GBR) | ||
| Louisa Lückel | 2007 | |
| Luca Di Paolo (ITA) | ||
| Luca Ledda (ITA) | ||
| Luca Radile | 2006 | |
| Luca Ragazzini (ITA) | ||
| Lucas Streller (GBR) | ||
| Lucas Ten Bokum Lahoz (ESP) | ||
| Lucca Gentili (GBR) | ||
| Luciana Silveria (MEX) | ||
| Ludovic Siguret (FRA) | ||
| Luisa Mereu (ITA) | ||
| Luisa Quakernack | ||
| Luisa Teubler | ||
| Lukas Riepe | 2005 | |
| Luke Paxton-Garnier (GBR) | ||
| Luna Eller | ||
| Maciej Cesarz (POL) | ||
| Magdalena Pohl (AUT) | ||
| Magnus Aunbøl Jantzen (DEN) | ||
| Maike Bockelmann | ||
| Maja Tron | ||
| Makary Galka (POL) | 2007 | |
| Maksymilian Nadolski (POL) | ||
| Malte Kreutzer | ||
| Mannschaft | ||
| Manu Aust | ||
| Manuela Chiodetti (ITA) | ||
| Maona Rousseau (TAH) | ||
| Marc Forés (ESP) | ||
| Marco Piraccini | ||
| Mare Weber | ||
| Margaux Bacquet (GBR) | ||
| Maria Fornalczyk (DEN) | ||
| Maria Francesca Imperato (ITA) | ||
| Maria Giulia Trevisan (ITA) | ||
| Maria Lohmeier | ||
| Maria Rachele Nocera (ITA) | ||
| Marianne Klein | ||
| Mario Fritz | ||
| Marion Bernard Soldevila (FRA) | ||
| Marius Bartalucci (ITA) | ||
| Marius Hartmann | ||
| Mariusz Kuśmierski (POL) | ||
| Markus Holbach | ||
| Markus Klos | ||
| Marlene Henne | ||
| Marta Mostowska (POL) | ||
| Marta Prieto Seco (ESP) | ||
| Marta Prieto Soco (ESP) | ||
| Martin Dumont | ||
| Martin Gautier (FRA) | ||
| Martin Katz | ||
| Martin Ortlieb | ||
| Martin Tittjung | ||
| Martjan Hendriks | ||
| Massimo Gaspari (ITA) | ||
| Mateo Alcalá Purificación (ESP) | ||
| Mateusz Graczyk (POL) | 2008 | |
| Mateusz Komenda (POL) | ||
| Mateusz Wajda (POL) | ||
| Mathilde Lingrad Moller (DEN) | ||
| Mats Taube | 2004 | |
| Matteo Bussotti (ITA) | ||
| Matteo Cancani | ||
| Matteo Machoczek | 2006 | |
| Matteo Perrette | 2009 | |
| Matteo Rotondo | ||
| Matthaeus Walcher (ITA) | ||
| Matthias Böh | ||
| Maurand Gauthier (FRA) | ||
| Maurice Schwarz | ||
| Mauro Cavagnoli (ITA) | ||
| Max Böh | 2009 | |
| Max Melcher | 2003 | |
| Max Tschach-Karger (AUT) | ||
| Maxi Fuhr | ||
| Maxim Holzer | ||
| Maya Iversen | 1971 | |
| Megan Roworth (GBR) | ||
| Melanie Burger-Hennen | ||
| Melanie Tittjung | ||
| Merle Hillerkus | ||
| Merle Siebrecht | ||
| Merlin Kerfourn (FRA) | ||
| Mia Chandler Hansen (DEN) | ||
| Michael George | ||
| Michael Kuhles | ||
| Michael Müssigmann | ||
| Michael Ranis | ||
| Michael Rudolph | ||
| Michael Schepers | ||
| Michael Stöger | ||
| Michael Ten Bokum (ESP) | ||
| Michalina Klimczak (POL) | 2010 | |
| Michał Retecki (POL) | ||
| Michał Trafalski (POL) | ||
| Michela Piu (ITA) | ||
| Michelle Reimer | ||
| Miguel Angel Marinez Altur (ESP) | ||
| Miguel Garcia Kilian | ||
| Mikkel Stampe Nielsen (DEN) | ||
| Milena Zorn | ||
| Miranda Chapple (GBR) | ||
| Mirijam Minuth | 2003 | |
| Mirko Brosch | ||
| Morgan Surcouf (GBR) | ||
| Moritz Honauer | 2008 | |
| Moritz Müller | ||
| Moritz Rindt | 2005 | |
| N/A | ||
| Nadja Reinhard | ||
| Natalia Kolodziejska (POL) | ||
| Nathalie Hens (BEL) | ||
| Nele Diekmann | ||
| Neo Löble | ||
| Nicklas Heide (DEN) | ||
| Nico Radile | 2003 | |
| Nicola Parente | ||
| Nicolaj Bjørnholt (DEN) | ||
| Nicolas Buß | ||
| Nicole Jüstel | ||
| Nicole Thiel | ||
| Niels Grotjahn | ||
| Niels KORSCHINSKY | ||
| Nienke van Thuijl | ||
| Nigel Cotsell (AUS) | ||
| Niklas Gebauer | 2008 | |
| Niklas Jansen | ||
| Nina Reimers | ||
| Nora Iversen | 2009 | |
| Norah Dal Fabbro (FRA) | ||
| Octave Bellaloum (FRA) | ||
| Olaf Radile | ||
| Ole Jochims | 2006 | |
| Oleksandra Lohvynenko | ||
| Oli Bela | ||
| Oliver Bak (DEN) | ||
| Olivia Berg | ||
| Oliwier Kozlowski (POL) | 2009 | |
| Oliwier Sledzik (POL) | ||
| Ollie Voak (GBR) | ||
| Onno Henneman (NED) | ||
| Onno Schuitema (NED) | ||
| Oskar Juhl Hansen (DEN) | ||
| Pablo Bernabéu Anguera (ESP) | ||
| Pablo Garriga (ESP) | ||
| Pablo Garriga (ESP) | ||
| Paolo Clemente (ITA) | ||
| Paolo Pedde (ITA) | ||
| Pascal Ardouin (FRA) | ||
| Pascal Schöbitz | 1995 | |
| Patricia Valls (ESP) | ||
| Patrick Kunz | ||
| Patrick van Stegen | ||
| Paul Jochims | ||
| Paula Barrakling | 2003 | |
| Paula Crayen | ||
| Paula Deppenbrock | 2003 | |
| Paula Steup | ||
| Paulina Holbach | 2007 | |
| Pauline Bruch | ||
| Peter Bates (AUS) | ||
| Peter Gentsch | ||
| Peter Krabbe-Christensen (DEN) | ||
| Peter Müller | ||
| Peter Washington (GBR) | ||
| Petra Cassio (ITA) | ||
| Philip Richardson (GBR) | ||
| Philippe Seroux (FRA) | ||
| Pierandrea Gessa (ITA) | ||
| Pierre Arbona | ||
| Piotr Artiomow (POL) | ||
| Piotr Laczynski (POL) | ||
| Pjotr Simons | ||
| Przemyslaw Lichota (POL) | ||
| Quentin Bertramo (FRA) | ||
| Rachele Maltoni (ITA) | ||
| Rahel Baier | ||
| Raimond Herrmann | ||
| Rainer Gerdes | ||
| Ralf Dr. Olbrich | ||
| Ralf Korschinsky | ||
| Ralf Krause | ||
| Ralf Siebrecht | ||
| Ramona Stuke | 2004 | |
| Rasmus Hytting (DEN) | ||
| Raul Soler Bayo (ESP) | ||
| René Klerx | ||
| Ricardo Reidick | ||
| Riccardo D'amico (ITA) | ||
| Riccardo Piras (ITA) | ||
| Rieke Ehlers (GER) | ||
| Roberta Cerciello (ITA) | ||
| Roberta Grassi (ITA) | ||
| Roberto Casadei (ITA) | ||
| Roberto Dessy (ITA) | ||
| Roberto Ingrassia (ITA) | ||
| Roberto Marras (ITA) | ||
| Roksana Hrycyna (POL) | 2008 | |
| Rolf Neu | ||
| Roman Kühler | ||
| Rosalie O‘Connor | ||
| Ruben Ginebri (ITA) | ||
| Russel Walton (GBR) | ||
| Ruth Bibiana Benson | ||
| Sabine Delius-Wenig | ||
| Sabine Hofstetter | ||
| Sabine Paffenholz | ||
| Sabrina Wessel | ||
| Samuel Hedelund | ||
| Samuel Jeppesen (DEN) | ||
| Samuel Sendner | ||
| Samuele de la Ville sur Illion (ITA) | ||
| Samy Kröger | ||
| Sandra Holzer | ||
| Santiago Camara (MEX) | ||
| Sara Bartetzky | ||
| Sarah Jahn | ||
| Sarah Nahles | ||
| Saskia Kowatsch | ||
| Sebastian Beckers | 2004 | |
| Sebastian Emde | ||
| Sebastian Geiger | ||
| Sebastian Goebels | ||
| Sebastian Pennartz | 2001 | |
| Sergiy Shelest (POL) | ||
| Siddesh Sutrave (FRA) | ||
| Siggi Klein | ||
| Silke Linne | ||
| Silvana Mico (ITA) | ||
| Simon Morgan | ||
| Simon Skoog (SWE) | ||
| Simone Nahles | ||
| Sofia Borgia (ITA) | ||
| Sofia Masi (ITA) | ||
| Solveig Birth | ||
| Sonja Zelinka (AUS) | ||
| Sophie Tschach (AUT) | ||
| Stanislas Kressmann (FRA) | ||
| Stanislaw Haller (POL) | 2009 | |
| Stefan Rumpf | 1968 | |
| Stefan Wiese-Dohse | ||
| Steffen Diebold | ||
| Steph Egan (GBR) | ||
| Stephan Schubert | ||
| Stephane Etienne (FRA) | ||
| Stephen O'Connor | ||
| Steven Hocke | ||
| Stina Schermer | 2003 | |
| Stine Abratis | 2001 | |
| Susanne Engberg (DEN) | ||
| Susanne Gehrmann | ||
| Suz Ghent (AUS) | ||
| Sven Maus | ||
| Sven Olbrich | ||
| Swantje Pietsch | ||
| Sylvain Chanteloup | ||
| Tanja Böh | ||
| Tanja Krings | ||
| Tao Battarel (FRA) | ||
| Teresa Tschakert | 2006 | |
| Thais Langer (BRA) | ||
| Thies König | ||
| Thilo Jablonski | ||
| Thilo Schablowski | 2001 | |
| Thomas Azzi | ||
| Thomas Gellermann | ||
| Thomas Kappelmann | ||
| Thomas Krings | ||
| Thomas Newman (GBR) | ||
| Thomas Waller (AUT) | ||
| Tilda Balzereit | 2010 | |
| Tim-Nicolas Banck | 2007 | |
| Timm Kirchesch | 2006 | |
| Tjorven Voigt | 2002 | |
| Tobi Renz | ||
| Tobias Mayer | ||
| Tobias Rösner | ||
| Tobias Tittjung | 2000 | |
| Tom Arzten | ||
| Tom Schreyack | ||
| Tomasz Mostowski (POL) | ||
| Tommaso Ugolini (ITA) | ||
| Tono Llabres (ESP) | ||
| Torsten Hengstmann | ||
| Tullio Cocco (ITA) | ||
| Ulf Hahn | ||
| Ulrich Berger | ||
| Ute Espelmann | ||
| Utz Schicke | ||
| Valentin Fischer | ||
| Valentina Gessa (ITA) | ||
| Valentine Lauret (FRA) | ||
| Valerie Dussa | ||
| Valerio Tomassi (ITA) | ||
| Veit Felske | ||
| Verane Faure (FRA) | ||
| Verena Schmitt | ||
| Veronica Ghinfanti (ITA) | ||
| Veronika Didenko (POL) | ||
| Veronika Smutny (AUS) | ||
| Vincent Huntelman (NED) | ||
| Vincent Tron | ||
| Vincenzo Bonaguri | ||
| Viola Lucarelli (ITA) | ||
| Virginia Jacquemod (ITA) | ||
| Vittorio Biondi (ITA) | ||
| Vittorio Ferletti (ITA) | ||
| Walter Nahles | ||
| Wiebke Finkemeyer | 2006 | |
| Wieger Schuitema (NED) | ||
| Wilken Wardetzki | 2004 | |
| Willem Mulder | ||
| William Richardson (GBR) | ||
| William Wolfgang | ||
| Willy Sablon (BEL) | ||
| Xavier Milhet (FRA) | ||
| Yann Leclerc (FRA) | ||
| Yannick Holbach | 2007 | |
| Yannick Kiefer | ||
| Zacharie Boukrouh (FRA) | ||
| Zuzanna Szadziul (POL) | ||
| henry veigl | ||
| ulrich stegbauer |