Zu vielen Seglern fehlen uns leider noch die Jahrgänge. Diese benötigen wir jedoch, um die Ranglisten vernünftig zu erstellen.
Solltest Du jemanden kennen, dessen Jahrgang hier in der Liste noch nicht hinterlegt ist oder der womöglich falsch ist, hilf uns bitte, indem Du diesen einträgst!
Klicke dazu einfach auf den Bearbeiten-Knopf im jeweiligen Jahrgangs-Feld.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Es wurden 560 Segler gefunden.
Name | Jahrgang | Verein |
---|---|---|
Aart Mulder | ||
Adam Rebin Sørensen | ||
Adam Rutkowski (POL) | ||
Adelie Pomade (FRA) | ||
Agnese Pozzi (ITA) | ||
Aksel Ibsen | ||
Alberto Ponce jr. (MEX) | ||
Alberto Sonino (ITA) | ||
Albrecht Schöbitz | ||
Alejandra Valls arcusa (ESP) | ||
Alessandra Broggi (ITA) | ||
Alessandro Cesarini (ITA) | ||
Alessandro Radicchi (ITA) | ||
Alessandro frank Pegoraro (ITA) | ||
Alexander Gebauer | ||
Alexander Haack | ||
Alexander Vesterager | ||
Alexandra Bernstorff | ||
Alicja Wajda | ||
Aliseo Andrea Marmigi (ITA) | ||
Alyssa Seewald | 2003 | |
Ammon Grober | ||
Ana cristina Peon (MEX) | ||
Andrea Piancastelli (ITA) | ||
Andrea Brociner (ITA) | ||
Andrea Giubilei (ITA) | ||
Andrea Martinelli (ITA) | ||
Andrea Memendez (MEX) | ||
Andreas Frahm | ||
Andreas Ritschel | ||
Andreas Szameitat | ||
Andres Loret (MEX) | ||
Andres Ponce acevedo (MEX) | ||
Andrew Boyd (GBR) | ||
André Hauschke | ||
Andy Dinsdale | ||
Anita Rudholzer-Schiel | ||
Anja Hönes | ||
Anja Zimmermann | ||
Anke DELIUS | ||
Anna Böh | 2011 | |
Anna Prentkowski | 2005 | |
Anna Reichartz | ||
Anna Weirich | ||
Anne Strümpf (ITA) | ||
Anni Schreiber | ||
Annika Fritz | 2002 | |
Antek Reszka (POL) | ||
Antonia Tschakert | 2004 | |
Arianna Menichetti (ITA) | ||
Arnaud Thieme (FRA) | ||
Aurelien Bell (FRA) | ||
Azin Sabet (DEN) | ||
Babette Lischka | ||
Bartlomiej Janiszewski (POL) | ||
Ben Fosse (GBR) | ||
Ben Jochims | 2004 | |
Ben Nelle | 2001 | |
Benedetta Carlevaro (ITA) | ||
Benedikt Sieben | ||
Benjamin Eisenschmidt | ||
Benji Wilkens | ||
Bent Brochhaus | 2006 | |
Bent Hillerkus | ||
Bernd Hackstein | ||
Bernd Lehmann | ||
Bernhardt Haan (AUT) | ||
Birgit von Hansen | ||
Blas Esandi Medus | ||
Bridget Raftery | ||
Brigitte Arbona (FRA) | ||
Brigitte Waldmann (AUT) | ||
Britt Ortlieb | ||
Calle Hulthin Sørensen (DEN) | ||
Cam Owen (AUS) | ||
Camille Siguret ratti (FRA) | ||
Carina Föcker | ||
Carlo Mustacchi (ITA) | ||
Carlo Valle (ITA) | ||
Carmen Fanlo (ESP) | ||
Caro Groth | ||
Carsten Schermer | ||
Casadei Roberto (ITA) | ||
Caterina Degli Uberti (ITA) | ||
Charlotte Finkemeyer | 2003 | |
Chiara Ingrassia (ITA) | ||
Chris Huntelman (NED) | ||
Christian Diederich | ||
Christian Golnik | ||
Christian Hönes | ||
Christian Indra (AUT) | ||
Christian Kramm-Freydag | ||
Christian Weiler | ||
Christina Schober | ||
Christine Dieckmann | 2001 | |
Christoph Diebels | ||
Christoph Ferriere | ||
Christoph Holthusen | ||
Christoph Ruland | ||
Cillian Groth | ||
Cirkeline Andersen (DEN) | ||
Clara Gimeno freixas (ESP) | ||
Clara Roskjaer Mogeltoft (ITA) | ||
Clara Sieben | ||
Claudia Holbach | ||
Claudia Kunert | ||
Claudia Ten bokum lahoz (ESP) | ||
Clemens Dieckmann | ||
Coco-Mieke Stach | 2003 | |
Conny Schöbitz | ||
Conny Stoits-Gierlinger | ||
Conny Stoits-gierlinger (AUT) | ||
Cristobal Hagerman (MEX) | ||
Dalila Nesi (ITA) | ||
Dania Sartori (ITA) | ||
Daniel Bjørnholt (DEN) | ||
Daniel Müller | ||
Daniel Povel | ||
Daniela Cadeddu (ITA) | ||
Daniela Dillich (ITA) | ||
Daniele Saragoni (ITA) | ||
Dario Gaspari (ITA) | ||
David Buchler | ||
Davide Biagetti (ITA) | ||
Davide Tomidei (ITA) | ||
Denise Kranich | ||
Dennis Störck | ||
Detlef Mohr | ||
Diana Guerreri (ITA) | ||
Diana Rogge (ITA) | ||
Diego Aracri (ITA) | ||
Dimitris Poulis (GRE) | ||
Dirk Beneke | ||
Dirk Föcker | ||
Dirk Hofstetter | ||
Dirk Holz | ||
Dirk Schönemann | ||
Dominik Poulos (POL) | 2007 | |
Dominik Wuttke | ||
Doris Gauthier | ||
Edoardo Truglia (ITA) | ||
Eduard Kazhhaliiev | ||
Elena Fanlo Corredoira (ESP) | ||
Eleonora Commiso (ITA) | ||
Eleonora Tabussi (ITA) | ||
Elettra Orsolini (ITA) | ||
Elias Renz | ||
Elisa Mustacchi (ITA) | ||
Elisa Onnis (ITA) | ||
Elise Pless | ||
Elke Konz | ||
Emil Willer | ||
Emilio Diaz-urgorri emparanza (ESP) | ||
Emilio Vales (MEX) | ||
Emma Chandler Hansen (DEN) | ||
Emma Dreibrodt | 2005 | |
Emma Lanz | ||
Erik Christensen | ||
Erik Förster | 2002 | |
Erik Stoits (AUT) | ||
Eske Schermer | 2001 | |
Eva Maria Orsolini (ITA) | ||
Evie James (GRE) | ||
Fabian Ortlieb | ||
Fabian Pfister | ||
Fabrice Gaquerel (FRA) | ||
Federico Bovoli (ITA) | ||
Felix Linne | 2001 | |
Fiete Barde | 2005 | |
Filippo Palumbo (ITA) | ||
Flavio Soldatich (ITA) | ||
Floor Holleman (NED) | ||
Florain Henne | ||
Florian Dieckmann | 2004 | |
Florian Späth | ||
Francesco Fraisopi (ITA) | ||
Francesco Giuntella (ITA) | ||
Francien Holleman (NED) | ||
Franco Grassi (ITA) | ||
Frank Sasse | ||
Frank Störck | ||
Frank Suchanek | ||
Frauke Brahms | ||
Freddy Heijerman | ||
Frederic Schleyerbach | 2003 | |
Frederik Bokelmann | 2004 | |
Fried Hüppe | ||
Friederike Beckemann | ||
Frithjof Sacht | ||
Gabriele Bandini (ITA) | ||
Gabriele Marinoni (ITA) | ||
Gaia Merli (ITA) | ||
Galka Makary (POL) | ||
Gaspard Claiche puy (FRA) | ||
Gautier Chiaraviglio (FRA) | ||
Geeske Eisersdorff | ||
Genaro Menendez combaluzier (MEX) | ||
George Papadopoulos (GRE) | ||
Giacomo Banti (ITA) | ||
Giacomo Bozzoli Parasacchi (ITA) | ||
Giacomo Garrett (ITA) | ||
Gianmarco Gini (ITA) | ||
Giovanni Saragoni (ITA) | ||
Giuliana Metelli (ITA) | ||
Guillaume Vanhuynegem (BEL) | ||
Gundi Kitzmüller (AUT) | ||
Hanna Duda (POL) | ||
Heike Beer | ||
Heinz-Jürgen Geurtz | ||
Helen Walcher (ITA) | ||
Helena Stankiewicz-Drozd | ||
Helena Wilkens | ||
Henri Welz | ||
Henrik Povel | 2007 | |
Herbert Weirich | ||
Holger Grober | ||
Holger Zimmer | ||
Horst Miera | ||
Iga Saj (POL) | 2005 | |
Ignacio Valls benavides (ESP) | ||
Igor Saj | ||
Ilse Rief | ||
Imke Hengstmann | ||
Ingo Delius | ||
Isabell Miera | ||
Isabella Wilson (AUS) | ||
Ivan Andrian (ITA) | ||
Jacopo Arduini (ITA) | ||
Jacopo Caridi (ITA) | ||
Jakob Gauger | ||
Jakob Juhl Hansen | ||
Jakub Wyroba (POL) | ||
Jan Berg | ||
Jan Bernitt | 2006 | |
Jan Czucha | ||
Jan Ritscher | ||
Jan-Hendrik Schablowski | 2003 | |
Janin Deutsch | 2001 | |
Janneke Lina Fock | 2002 | |
Janneke Wilkens | ||
Jannik Schubert | 2005 | |
Javier Bernabéu colomer (ESP) | ||
Jean Driesmans (BEL) | ||
Jeanne Roisnel (FRA) | ||
Jelle Paulsen | ||
Jendrik Seitz | 2003 | |
Jens Goritz | ||
Jens Modrozynski | ||
Jens Reimers | ||
Jesper Jantzen (DEN) | ||
Jessica Belz | 2001 | |
Jette Haack | 2006 | |
Jill Blumenberg | ||
Jiri Vanhuynegem (BEL) | ||
Joachim Rief | ||
Jofi Hannascher | ||
Johanna Fischer | ||
Johanna Kaleschke | 2001 | |
Johannes Laiplle | 2001 | |
Johannes Schenk | ||
John Lennart Steinbeck | 2003 | |
John Lukas Panten | 2009 | |
Jonas Gebauer | ||
Jonas König | 2006 | |
Jonathan Homberg | 2002 | |
Jonna Rindt | 2006 | |
Joris Lassen | 2001 | |
Jorne Weber | 2004 | |
Jose Maria Fanlo Garcia (ESP) | ||
Jose luis Gimeno serrano (ESP) | ||
Josephine Frederiksen (DEN) | ||
José maría Fanlo (ESP) | ||
Juanfra Forés (ESP | ||
Jukka Skovbo | ||
Julia Lindner | ||
Julian Eisenschmidt | ||
Juliet Bates (AUS) | ||
Julius Kunz | 2006 | |
Jürgen Elfers | ||
Jürgen Klein | ||
Jürgen Moog | ||
Jürgen Vogelsang | ||
Kacper Pragna | ||
Kai Surcouf (GBR) | ||
Kai Tittjung | 2003 | |
Karen Wichardt | ||
Karim Mauri (ITA) | ||
Karsten Jüstel | ||
Katharina Holbach | 2004 | |
Katharina Indra (AUT) | ||
Katharina Taumberger (AUT) | ||
Kathrin Diebold | 2002 | |
Kathy Path | ||
Katia Pessola (ITA) | ||
Katrin Wiese-Dohse | ||
Kay-Hendryk Rethmeier | ||
Kenas KUTTER | ||
Kerstin WICHARDT | ||
Kilian Jäger | ||
Kim Stoltenberg | ||
Klaus Zuchel | ||
Klemens Kitzmüller (AUT) | ||
Knud Jansen | ||
Knut Pröpper | ||
Knut WESTERGAARD | ||
Lachlan Macfarlane (AUS) | ||
Lars Müller | ||
Lasse Abratis | ||
Lasse Deges | ||
Lasse Pröpper | ||
Laura Brosch | ||
Laura Farese (ITA) | ||
Laura Lehmann | ||
Laura Lerche-Jørgensen Hytting | ||
Laura Sengebusch | 2004 | |
Laurens PRENTKOWSKI | 2009 | |
Laurent Blanchard (FRA) | ||
Laurent Vanlangendonck (BEL) | ||
Lauris Zilitis | ||
Lauritz BOCKELMANN | ||
Lea Oettle | 2001 | |
Lena Kurschatke | ||
Lennox Schubert | 2007 | |
Leon LEMCKE | ||
Leonardo Fiorito (ITA) | ||
Lilia Hrynkiewicz (POL) | ||
Lily Heermann | ||
Lina Tobias | 2005 | |
Linda Bersch | ||
Linnea Valeri (ITA) | ||
Linus Föcker | ||
Louisa Lückel | 2007 | |
Luca Di Paolo | ||
Luca Radilé | 2006 | |
Luca Ragazzini (ITA) | ||
Lucas Streller (GBR) | ||
Lucas Ten bokum lahoz (ESP) | ||
Lucca Gentili (GBR) | ||
Luciana Silveria (MEX) | ||
Ludovic Siguret (FRA) | ||
Luisa Teubler | ||
Lukas Riepe | 2005 | |
Luke Paxton-Garnier (GBR) | ||
Maciej Cesarz | ||
Maciej Cesarz (POL) | ||
Magdalena Pohl (AUT) | ||
Magnus Aunbøl Jantzen | ||
Maike BOCKELMANN | ||
Maja Tron | ||
Makary Galka (POL) | 2007 | |
Maksymilian Nadolski (POL) | ||
Mannschaft | ||
Manu Aust | ||
Marc Forés (ESP) | ||
Marcis Gian luca (ITA) | ||
Marco Piraccini | ||
Mare Weber | ||
Maria Rachele Nocera (ITA) | ||
Marianne Klein | ||
Mario Fritz | ||
Marion Bernard Soldevila (FRA) | ||
Marius Hartmann | ||
Mariusz Kuśmierski (POL) | ||
Markus Holbach | ||
Marlene Henne | ||
Marta Mostowska | ||
Marta Prieto Soco (ESP) | ||
Marta Prieto seco (ESP) | ||
Martin Katz | ||
Martin Ortlieb | ||
Martin Tittjung | ||
Martjan Hendriks | ||
Massimo Gaspari (ITA) | ||
Mateo alcalá Purificación (ESP) | ||
Mateusz Graczyk (POL) | 2008 | |
Mateusz Wajda (POL) | ||
Mathilde Lingrad Moller (DEN) | ||
Mats Taube | 2004 | |
Matteo Bussotti | ||
Matteo Bussotti (ITA) | ||
Matteo Cancani | ||
Matteo Machoczek | 2006 | |
Matteo Perrette | ||
Matteo Rotondo | ||
Matthaeus Walcher (ITA) | ||
Matthias Böh | ||
Maurice Schwarz | ||
Mauro Cavagnoli (ITA) | ||
Max Böh | 2009 | |
Max Karger (AUT) | ||
Max Melcher | 2003 | |
Maxi Fuhr | ||
Maya Iversen | ||
Megan Roworth (GBR) | ||
Melanie Burger-Hennen | ||
Melanie Tittjung | ||
Merle Hillerkus | ||
Merle SIEBRECHT | ||
Mia Chandler Hansen (DEN) | ||
Michael KUHLES | ||
Michael RANIS | ||
Michael Rudolph | ||
Michael Schepers | ||
Michalina Klimczak (POL) | 2010 | |
Michał Retecki | ||
Michela Piu | ||
Michelle Reimer | ||
Miguel Angel Marinez Altur (ESP) | ||
Miguel Martinez altur (ESP) | ||
Mikkel Stampe Nielsen (DEN) | ||
Milena Zorn | ||
Mirijam Minuth | 2003 | |
Mirko Brosch | ||
Morgan Surcouf (GBR) | ||
Moritz Honauer | ||
Moritz Müller | ||
Moritz Rindt | 2005 | |
N/A | ||
Nadja Reinhard | ||
Natalia Kolodziejska (POL) | ||
Nathalie Hens (BEL) | ||
Nele Diekmann | ||
Neo Löble | ||
Nicklas Heide (DEN) | ||
Nico Radile | 2003 | |
Nicola Parente | ||
Nicolaj Bjørnholt (DEN) | ||
Nicolas Buß | ||
Nicole Jüstel | ||
Nicole Thiel | ||
Niels Grotjahn | ||
Niels KORSCHINSKY | ||
Niklas Gebauer | 2008 | |
Niklas JANSEN | ||
Nina Reimers | ||
Nora Iversen | ||
Norah Dal fabbro (FRA) | ||
Olaf Radile | ||
Ole Jochims | 2006 | |
Oleksandra Lohvynenko | ||
Olivia Berg | ||
Oliwier Kozlowski (POL) | 2009 | |
Oliwier Sledzik | ||
Ollie Voak (GBR) | ||
Oskar Juhl Hansen (DEN) | ||
Pablo Bernabéu anguera (ESP) | ||
Pascal Schöbitz | ||
Patrick Kunz | ||
Patrick van Stegen | ||
Paula Barrakling | 2003 | |
Paula Crayen | ||
Paula Deppenbrock | 2003 | |
Paula Steup | ||
Paulina Holbach | 2007 | |
Peter Bates (AUS) | ||
Peter Gentsch | ||
Peter KRABBE-CHRISTENSEN | ||
Peter Washington (GBR) | ||
Philip Richardson (GBR) | ||
Pierandrea Gessa (ITA) | ||
Pierre Arbona | ||
Piotr Laczynski (POL) | ||
Przemyslaw Lichota (POL) | ||
Quentin Bertramo (FRA) | ||
Rahel Baier | ||
Raimond Herrmann | ||
Rainer Gerdes | ||
Ralf Dr. Olbrich | ||
Ralf KORSCHINSKY | ||
Ralf SIEBRECHT | ||
Ramona Stuke | ||
Rasmus Hytting (DEN) | ||
René Klerx | ||
Riccardo D'amico (ITA) | ||
Riccardo Piras (ITA) | ||
Roberta Grassi (ITA) | ||
Roberto Dessy (ITA) | ||
Roberto Ingrassia (ITA) | ||
Roksana Hrycyna (POL) | 2008 | |
Rolf Neu | ||
Roman Kühler | ||
Roxana Hrycyna | ||
Ruben Ginebri | ||
STEPHEN OCONNOR | ||
Sabine Delius-Wenig | ||
Sabine Hofstetter | ||
Sabine Paffenholz | ||
Samuel Hedelund | ||
Samuel Jeppesen (DEN) | ||
Sandra Holzer | ||
Santiago Camara (MEX) | ||
Sarah Jahn | ||
Sarah Nahles | ||
Saskia Kowatsch | ||
Sebastian Beckers | 2004 | |
Sebastian Emde | ||
Sebastian Geiger | ||
Sebastian Pennartz | 2001 | |
Silke LINNE | ||
Silvana Mico (ITA) | ||
Simon Morgan | ||
Simone Nahles | ||
Sofia Borgia (ITA) | ||
Sophie Tschach (AUT) | ||
Stanislaw Haller (POL) | 2009 | |
Stefan Rumpf | 1968 | |
Stefan Wiese-Dohse | ||
Steffen Diebold | ||
Steph Egan (GBR) | ||
Stephan SCHUBERT | ||
Stina Schermer | 2003 | |
Stine ABRATIS | 2001 | |
Susanne Gehrmann | ||
Suz Ghent (AUS) | ||
Sven MAUS | ||
Sven Olbrich | ||
Sylvain Chanteloup | ||
Teresa Tschakert | 2006 | |
Thais Langer | 1. SVG E (1. Segelsportverein Geiseltalsee e. V.) | |
Thilo JABLONSKI | ||
Thilo Schablowski | 2001 | |
Thomas Newman (GBR) | ||
Thomas Waller (AUT) | ||
Tilda Balzereit | ||
Tim-Nicolas Banck | 2007 | |
Tjorven Voigt | 2002 | |
Tobias Mayer | ||
Tobias Rösner | ||
Tobias Tittjung | ||
Tom Arzten | ||
Tom Schreyack | ||
Tomasz Mostowski | ||
Tommaso Ugolini (ITA) | ||
Torsten Hengstmann | ||
Ulf Hahn | ||
Ute ESPELMANN | ||
Utz Schicke | ||
Valentina Gessa (ITA) | ||
Valerie Dussa | ||
Valerio Tomassi | ||
Veit Felske | ||
Verena Schmitt | ||
Veronika Didenko (POL) | ||
Vincent Huntelman (NED) | ||
Vincenzo Bonaguri | ||
Viola Lucarelli (ITA) | ||
Virginia Jacquemod | ||
Virginia Jacquemod (ITA) | ||
Walter Nahles | ||
Wiebke FINKEMEYER | 2006 | |
Wilken Wardetzki | 2004 | |
Willem Mulder | ||
William Richardson (GBR) | ||
William Wolfgang | ||
Willy Sablon (BEL) | ||
Xavier Milhet (FRA) | ||
Yannick Holbach | 2007 | |
Yannick Kiefer | ||
Zacharie Boukrouh (FRA) | ||
onno Henneman |