25.07.2025 - 30.07.2025
Entry fee: 400.00 €
reduced: 330.00 € (until 15.06.2025)
Count of races: 12
| Sun, 27. | 3 |
| Mon, 28. | 4 |
| Tue, 29. | 3 |
| Wed, 30. | 2 |
| Registration | |
| Fri, 25. | 15:00 to 21:00 |
| Sat, 26. | 08:00 to 12:00 |
| Skippers meeting | |
| Sat, 26. | 13:30 |
| Sun, 27. | 09:00 |
| Mon, 28. | 09:00 |
| Tue, 29. | 09:00 |
| Wed, 30. | 09:00 |
| First Start | |
| Sat, 26. | 15:00 |
| Sun, 27. | 10:30 |
| Mon, 28. | 10:30 |
| Tue, 29. | 10:30 |
| Wed, 30. | 10:30 |
| Last Start | |
| Wed, 30. | 15:00 |
Begrenzte Anzahl an Stellplätzen auf dem Gelände. Anmeldung nötig