05.12.2026 - 06.12.2026
| # | Sailnumber | Boatname | Helmsman | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 3775 | Radagast | Erik GRAFFUNDER | Bob DANNEHL |
| 2 | GER 4533 | Ri vor Re | Rex RYCHLITZKI | Rico RYCHLITZKI |
| 3 | GER 4449 | Benjamin SCHNEPF | Fabian JÄCKEL | |
| 4 | GER 15 | Magnus HILLENBERG | Johannes HAIN | |
| 5 | GER 14 | Klashahn 5 | Klaus EWERT | Christine ERNST |
| 6 | GER 4092 | Tape it | Hendrik DR ZIEGENBEIN | Thomas HARENBERG |
| 7 | GER 4336 | Lissa MÜNCHEBERG | Rieke MÜNCHEBERG | |
| 8 | GER 4496 | Молодежная Сила | Emma LEJA | Nea SCHOLZ |
| 9 | GER 4237 | Vincis Ventum | Vincent MENNENGA | |
| 10 | GER 4499 | Linon | Björn HELMS | Anne HELMS |
| 11 | GER 4299 | Jens BAUDITZ | Tino BALDEWEIN | |
| 12 | CZE 553 | LUPO | Miroslav MOUDRÝ | Pavel MOUCHA |
| 13 | CZE 4471 | František BRŮŽEK | Karolína VINTERLÍKOVÁ | |
| 14 | CZE 299 | Merlot | Alisa RAFF | Miloš SEIBT |
| 15 | GER 4500 | Paula die Dritte | Dieter VAHLE | Martin RADIMERSKI |
| 16 | GER 4433 | Lore | Bernd HÖFT | Burkhard RIECK |
| 17 | GER 4511 | Jack | Kai BERNSTENGEL | Frank HÄNSGEN |
| 18 | GER 336 | Timeless | Eugen RICHTER | Andreas LEHMANN |
| 19 | GER 4141 | Quo Vadis | Nils THEUERKAUF | Claudia MÜLLER |
| 20 | GER 4250 | Elli Pirelli | Olaf KAISER | Dr Immo SEIDEL |
| 21 | GER 4419 | sailerslounge | Claudia ROLL | Jan HOHENDORF |
| 22 | GER 66 Holz | Carsten CLAUSER | Birgit MENNENGA | |
| 23 | CZE 555 | Charly | Zdenek RICHTER | Adam NOVAK |
| 24 | GER 1211 | Zwei Asse trumpfen auf | Daniel REINSBERG | Hannah ANDERSSOHN |
This entrylist was automatically adopted from Manage2Sail. All information is provided without guarantee.
You can find the official entrylist here.