10.10.2026 - 11.10.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 13 | Konstanze | Andreas EBEL | Martin EBEL |
| 2 | GER 14 | Klashahn 5 | Klaus EWERT | Lissa MÜNCHEBERG |
| 3 | GER 15 | Zwei außer Rand und Band | Daniel REINSBERG | Magnus HILLENBERG |
| 4 | GER 16 | Trink Aus | Hannah ANDERSSOHN | Ludger JACOBS |
| 5 | GER 4263 | kleiner ARGUS-Bruder | Donald LIPPERT | Phyllis LIPPERT |
| 6 | GER 4511 | Jack | Kai BERNSTENGEL | Marcel SALEWSKI |
| 7 | GER 4533 | Ri vor Re | Rex RYCHLITZKI | Rico RYCHLITZKI |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.