Genauso wie bei den Jahrgängen der Segler fehlen uns auch viele Bootsnamen.
Kennst Du ein Boot, dessen Name hier noch nicht hinterlegt ist oder das vielleicht umgetauft wurde, hilf uns bitte, indem Du den Namen einträgst!
Klicke dazu einfach auf den Bearbeiten-Knopf im jeweiligen Bootsnamen-Feld.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Es wurden 833 Boote gefunden.
Segelnummer | Bootsname | Verein |
---|---|---|
--- | unbekanntes Boot | |
3200 | ||
3403 | ||
9788 | ||
AHO 2642 | ||
AUT 0 | ||
AUT 1 | ||
AUT 12 | ||
AUT 13 | ||
AUT 152 | ||
AUT 17 | ||
AUT 18 | ||
AUT 2 | ||
AUT 21 | ||
AUT 39 | ||
AUT 4 | ||
AUT 44 | ||
AUT 46 | ||
AUT 467 | ||
AUT 483 | ||
AUT 499 | ||
AUT 5 | ||
AUT 502 | ||
AUT 503 | ||
AUT 52 | ||
AUT 527 | ||
AUT 528 | ||
AUT 532 | ||
AUT 538 | ||
AUT 64 | ||
AUT 681 | ||
AUT 7 | ||
AUT 71 | ||
AUT 8 | ||
AUT 88 | ||
AUT 9 | ||
BUL 1 | ||
CHI 1 | ||
CHI 182 | ||
CHI 248 | ||
CHI 296 | ||
CHI 319 | ||
CHI 402 | ||
CHI 418 | ||
CHI 418/43 | ||
CHI 419 | ||
CHI 420 | ||
CHI 4203 | ||
CHI 4261 | Hackegeil | |
CHI 4276 | ||
CHI 435 | ||
CHI 4357 | ||
CHI 4382 | ||
CHI 443 | ||
CHI 506 | ||
CHL 18 | ||
CZE 1553 | ||
CZE 177 | ||
CZE 195 | ||
CZE 2 | ||
CZE 2244 | ||
CZE 241 | ||
CZE 272 | ||
CZE 299 | ||
CZE 36 | ||
CZE 381 | ||
CZE 3834 | ||
CZE 412 | ||
CZE 420 | ||
CZE 429 | ||
CZE 4377 | ||
CZE 471 | ||
CZE 487 | ||
CZE 510 | ||
CZE 512 | ||
CZE 523 | ||
CZE 527 | ||
CZE 530 | ||
CZE 531 | ||
CZE 537 | ||
CZE 547 | ||
CZE 552 | ||
CZE 553 | ||
CZE 554 | ||
CZE 555 | Charly | |
CZE 556 | ||
CZE 559 | ||
CZE 56 | ||
CZE 560 | ||
CZE 563 | ||
CZE 565 | ||
CZE 5651 | ||
CZE 568 | ||
CZE 594 | ||
CZE 595 | ||
CZE 66 | ||
CZE 7 | ||
CZE 728 | ||
CZE 73 | ||
CZE 742 | ||
CZE 77 | ||
CZE 87 | ||
CZE 9 | ||
CZE 95 | ||
CZE 951 | ||
CZE 965 | ||
CZE 999 | ||
DE 4112 | ||
DEN 1014 | ||
DEN 1112 | ||
EGY 95 | ||
F 7 | ||
G 4116 | ||
G 4118 | ||
GER 01 | ||
GER 095 | ||
GER 0962 | ||
GER 1 | ||
GER 1000 | ||
GER 1004 | ||
GER 1008 | ||
GER 101 | ||
GER 1023 | ||
GER 11 | ||
GER 1143 | ||
GER 1211 | ||
GER 13 | [privat Ebel] | |
GER 13888 | ||
GER 13934 | ||
GER 13980 | ||
GER 14 | [privat Ewert] | |
GER 1402 | ||
GER 14128 | ||
GER 14299 | BTB (Berliner Tourenseglerclub Blau-Weiß e.V.) | |
GER 15 | [privat Reinsberg] | |
GER 1589 | ||
GER 16 | ||
GER 1742 | ||
GER 1791 | ||
GER 18 | [privat Billerbeck/Raithel] | |
GER 181 | ||
GER 1866 | ||
GER 1909 | ||
GER 1930 | ||
GER 2015 | ||
GER 202 | ||
GER 2025 | ||
GER 2028 | ||
GER 2045 | SSC (Segeberger Segel Club e.V.) | |
GER 2095 | ||
GER 210 | BSC (Bautzner Segel Club e.V.) | |
GER 2125 | ||
GER 2185 | ||
GER 2224 | ||
GER 2240 | ||
GER 2242 | ||
GER 2251 | ||
GER 2270 | ||
GER 2325 | ||
GER 2340 | ||
GER 2348 | ||
GER 25 | [privat Faaß] | |
GER 2563 | ||
GER 2762 | ||
GER 3011 | ||
GER 3035 | ||
GER 3165 | ||
GER 3214 | ||
GER 3215 | ||
GER 3281 | ||
GER 3284 | ||
GER 3300 | ||
GER 3312 | ||
GER 3330 | 2nd Service | |
GER 336 | ||
GER 3368 | ||
GER 3401 | ||
GER 3408 | ||
GER 3454 | Flitzefix | |
GER 3485 | ||
GER 3506 | ||
GER 351 | ||
GER 3526 | ||
GER 3535 | ||
GER 3546 | ||
GER 3554 | ||
GER 3561 | ||
GER 3565 | ||
GER 3580 | Spleen | |
GER 3585 | ||
GER 3596 | ||
GER 3600 | ||
GER 3610 | ||
GER 3616 | ||
GER 3637 | ||
GER 3642 | ||
GER 3651 | ||
GER 3675 | ||
GER 3679 | ||
GER 3680 | ||
GER 3693 | ||
GER 37 | ||
GER 3700 | ||
GER 3704 | ||
GER 3710 | ||
GER 3711 | White Peace | |
GER 3713 | ||
GER 372 | ||
GER 3733 | ||
GER 3737 | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) | |
GER 3744 | ||
GER 3746 | ||
GER 3753 | ||
GER 3762 | so what | |
GER 3768 | ||
GER 3776 | Puerto Rico | SVEW (Seglervereinigung Einheit Werder 1952 e.V.) |
GER 3778 | ||
GER 3779 | Schulau | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 3788 | ||
GER 3790 | ||
GER 3798 | ||
GER 3800 | ||
GER 3808 | ||
GER 3815 | ||
GER 3819 | ||
GER 3822 | ||
GER 3826 | ||
GER 3833 | Papillon | PSB 24 (Pro Sport Berlin 24 e.V.) |
GER 3834 | ||
GER 3838 | ||
GER 3845 | ||
GER 3853 | ||
GER 3855 | ||
GER 3858 | Take it easy | |
GER 3859 | ||
GER 3863 | ||
GER 3865 | ||
GER 3868 | ||
GER 3872 | Aisha | |
GER 3875 | ||
GER 3885 | ||
GER 3886 | ||
GER 3888 | ||
GER 3890 | Sherry Time | |
GER 3892 | ||
GER 3893 | ||
GER 3895 | ||
GER 3898 | ||
GER 3899 | ||
GER 3900 | ||
GER 3902 | ||
GER 3905 | ||
GER 3908 | Travel Agency | |
GER 3909 | ||
GER 3910 | Elbsande | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 3913 | ||
GER 3916 | Chaos ^3 | |
GER 3917 | Klabautermann | |
GER 3918 | ||
GER 3919 | ||
GER 3923 | ||
GER 3925 | ||
GER 39251 | ||
GER 3929 | Troublemaker | |
GER 3931 | ||
GER 3934 | NO NAME | |
GER 39341 | ||
GER 3936 | Plus Vite | |
GER 3937 | ||
GER 3939 | ||
GER 3943 | ||
GER 3947 | ||
GER 3950 | ||
GER 3951 | Charly | |
GER 3953 | ||
GER 3956 | Parnaß | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 3958 | ||
GER 3960 | ||
GER 3964 | ||
GER 3965 | ||
GER 3968 | ||
GER 3971 | ||
GER 3978 | ||
GER 398 | Sclera | |
GER 3980 | Stars and Stripes | |
GER 3982 | Aloha | |
GER 3983 | ||
GER 3986 | ||
GER 3988 | ||
GER 3989 | Sue! | |
GER 3992 | Projekt H. | |
GER 4 | ||
GER 400 | ||
GER 4000 | ||
GER 4001 | Inspiration | RSG 53 (Rangsdorfer Segelgemeinschaft 53 e.V.) |
GER 4005 | ||
GER 4008 | ||
GER 4010 | ||
GER 4011 | Windliese | SVB (Seglervereinigung Brunsbüttel e.V.) |
GER 40111 | ||
GER 4012 | Turbowilly | |
GER 4018 | ||
GER 4020 | Nobelhobel | |
GER 4022 | ||
GER 4023 | ||
GER 4024 | ||
GER 4027 | ||
GER 4028 | ||
GER 4029 | ||
GER 403 | ||
GER 4030 | Elblust | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 40301 | ||
GER 4030x | ||
GER 4034 | ||
GER 4035 | ||
GER 4036 | ||
GER 4037 | ||
GER 4038 | ||
GER 4039 | Förder Spaß | PSV (Plöner Segler-Verein von 1908 e.V.) |
GER 4044 | ||
GER 4046 | Joint ad venture | |
GER 4047 | Heinrich | SGE (Sportgemeinschaft Einheit Brandenburg e.V.) |
GER 4048 | Blue Devil | YCM (Yachtclub Meridian e. V.) |
GER 4050 | Schwalbe | SCS (Segel-Club Spandau e.V.) |
GER 4054 | Macbeth | |
GER 4059 | ||
GER 4063 | Saphir | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
GER 4065 | Paula | |
GER 4068 | ||
GER 4069 | ||
GER 4071 | ||
GER 4073 | ||
GER 40731 | ||
GER 4074 | ||
GER 4076 | ||
GER 4078 | Snackbar | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
GER 4080 | Hugo Voss | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 40801 | ||
GER 4083 | ||
GER 4088 | ||
GER 4089 | ||
GER 4090 | ||
GER 4092 | Tape it | |
GER 4093 | Hydroaction | |
GER 4095 | ||
GER 4098 | ||
GER 4099 | ||
GER 4100 | ||
GER 4105 | ||
GER 41051 | ||
GER 4106 | ||
GER 4109 | ||
GER 4112 | Phönix | |
GER 41128 | ||
GER 4113 | Cirsovius | SYC (Schilkseer Yacht-Club e.V.) |
GER 4114 | ||
GER 4117 | ||
GER 4119 | Die Rote Zora kommt | |
GER 4121 | ||
GER 4123 | ||
GER 4127 | Chèrie | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) |
GER 4128 | ||
GER 4131 | Friendsship | SCM (Segel-Club Münster e.V.) |
GER 4131X | ||
GER 4134 | Container | RSVM (Röbeler Segler-Verein e.V.) |
GER 4135 | ||
GER 4136 | Ratzebär | |
GER 4137 | ||
GER 4138 | RSVM (Röbeler Segler-Verein e.V.) | |
GER 4140 | Störfaktor | |
GER 4141 | Quo Vadis | NRV (Norddeutscher Regatta Verein) |
GER 4142 | ||
GER 4146 | Seewolf | ABC (Aachener Boots-Club e.V.) |
GER 4147 | ||
GER 4148 | Gibt es nicht | |
GER 4149 | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) | |
GER 415 | ||
GER 4150 | ||
GER 4153 | ||
GER 4154 | fagiolino | |
GER 4155 | ||
GER 4156 | ||
GER 4159 | Dr. Clöbler | |
GER 4160 | ||
GER 4162 | SCS (Segel-Club Spandau e.V.) | |
GER 4164 | ||
GER 4166 | Casanova | TSC (Tegeler Segel Club e.V.) |
GER 4167 | 2Bhappy | SCG (Segler-Club Gothia e.V.) |
GER 4168 | ||
GER 4169 | Alcyone | |
GER 4171 | ||
GER 4173 | ||
GER 4174 | ||
GER 4175 | Al Muntaqim | WVH (Wassersport-Verein Hemelingen e.V.) |
GER 4176 | ||
GER 4180 | ||
GER 4182 | ||
GER 4184 | Beckers Bester | |
GER 4191 | Der mit dem Wind tanzt | |
GER 4192 | Holliday | |
GER 4195 | ||
GER 4199 | Time to wonder | |
GER 420 | ||
GER 4200 | Die Queen | |
GER 4201 | don't panic | |
GER 4202 | Bärchen | SCS (Segel-Club Spandau e.V.) |
GER 4209 | THUNDERBOLT | |
GER 421 | ||
GER 4210 | ||
GER 4211 | Piranha | |
GER 4214 | Absolut | |
GER 4215 | Akzeptabel | SVB (Seglervereinigung Brunsbüttel e.V.) |
GER 4216 | ||
GER 4218 | Toon Town | SCM (Segel-Club Münster e.V.) |
GER 42181 | ||
GER 4222 | ||
GER 4223 | Clever an Smart | |
GER 4224 | ||
GER 4226 | ||
GER 4229 | G-Frustet | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 42291 | ||
GER 4232 | Buben Solo | ABC (Aachener Boots-Club e.V.) |
GER 42321 | ||
GER 4233 | ||
GER 4235 | Amazone | SSVET (Spiel- und Sportverein Einheit Teterow) |
GER 4236 | ||
GER 4237 | ||
GER 4238 | ||
GER 4239 | Pro Mille | |
GER 4241 | POTO | SVH (Seglervereinigung Havel e.V.) |
GER 4245 | ||
GER 4248 | ||
GER 4249 | ||
GER 4250 | ||
GER 4253 | ||
GER 4254 | ||
GER 42541 | ||
GER 4255 | Killeralge | SCH (Segler-Club Hansa e.V.) |
GER 4257 | TurboLenz | SCC (Segler-Club Clarholz e.V.) |
GER 42571 | ||
GER 4259 | ||
GER 4261 | Hackegeil | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 4263 | kleiner ARGUS-Bruder | YCBG (Yachtclub Berlin-Grünau e.V.) |
GER 4265 | ||
GER 4267 | SCB (Segel-Club Bonn e.V.) | |
GER 4268 | PiRatte | SCD (Segler-Club Dümmer e.V.) |
GER 4269 | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) | |
GER 4271 | ||
GER 4277 | ||
GER 4278 | ||
GER 4282 | ||
GER 4284 | ...läuft ! | SCR (Segel-Club-Ribnitz e. V.) |
GER 4285 | Liekedeeler | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 4287 | SCK (Segelclub Karolinenhof e. V.) | |
GER 4288 | Roadrunner | |
GER 4289 | ||
GER 4291 | down under | SHM (Segelclub Hansa Münster e.V.) |
GER 4292 | ||
GER 4294 | First Aid | BSV (Beidenflether-Segler-Verein e.V.) |
GER 4295 | ||
GER 4299 | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) | |
GER 43 | [privat Soetebier/Ostertun] | |
GER 4304 | LSV (Lübecker Segler Verein von 1885 e.V.) | |
GER 4305 | ||
GER 4309 | ...läuft besser | SCR (Segel-Club-Ribnitz e. V.) |
GER 431 | ||
GER 4310 | Swift | |
GER 4311 | AL DENTE | |
GER 4313 | Lappen | |
GER 4314 | Elli | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) |
GER 4315 | ||
GER 4316 | Lord Becks | |
GER 4317 | ||
GER 4318 | Cunabula | SCS (Segelclub Schwielochsee e.V.) |
GER 4319 | Piratte | |
GER 4321 | ||
GER 4323 | SGE (Sportgemeinschaft Einheit Brandenburg e.V.) | |
GER 4324 | ||
GER 4325 | ||
GER 4328 | ||
GER 4329 | Tableau | |
GER 4330 | ||
GER 4332 | Hungriger Wolf | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 4334 | Luise | SVBS (Segler-Verein Braunschweig e.V.) |
GER 4334/4 | ||
GER 4335 | Kowale VIII | |
GER 4336 | ||
GER 4338 | ||
GER 4339 | Et küt wie et küt | |
GER 4341 | ||
GER 4342 | ||
GER 4343 | Kopfsache | |
GER 4344 | ||
GER 4345 | No Limit | |
GER 43451 | ||
GER 4346 | ||
GER 4348 | Schauerlich | |
GER 4350 | Kondor | |
GER 4352 | Hanne | SCS (Segelclub Schwielochsee e.V.) |
GER 4353 | Holzauge sei wach! | SVH (Segler-Vereinigung Heiligenhafen e.V.) |
GER 4354 | Pirates Business | ABC (Aachener Boots-Club e.V.) |
GER 43541 | ||
GER 4355 | ||
GER 4356 | ||
GER 4359 | Frischebox | |
GER 4361 | B-Linghi | YCR (Yacht Club Rursee e. V.) |
GER 4363 | extra feucht ?! | WSVK (Wassersportverein Kolmar e.V.) |
GER 4364 | Stelzbock | SHM (Segelclub Hansa Münster e.V.) |
GER 4365 | Nelson | |
GER 4366 | Precious | SCS (Segel-Club Spandau e.V.) |
GER 4366/4 | ||
GER 4367 | ||
GER 4369 | ||
GER 437 | ||
GER 4372 | Luisa 2 | RSG 53 (Rangsdorfer Segelgemeinschaft 53 e.V.) |
GER 4373 | ||
GER 4374 | ||
GER 4375 | vom Winde geweht | SVSF (Sportverein Stahl Finow e.V.) |
GER 4376 | ||
GER 4377 | ||
GER 4379 | Jack | SCS (Segelclub Schwielochsee e.V.) |
GER 4380 | Sünnschien | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
GER 43801 | ||
GER 4380x | ||
GER 4381 | alter schwede | SCM (Segel-Club Münster e.V.) |
GER 4382 | Ganz Anders 3 | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) |
GER 4383 | ||
GER 4384 | ||
GER 4385 | ||
GER 4386 | ||
GER 4387 | ||
GER 4388 | ||
GER 4389 | ||
GER 439 | ||
GER 4393 | El Toro | |
GER 4396 | Eleanor | |
GER 4397 | ||
GER 4398 | Capsized | SHM (Segelclub Hansa Münster e.V.) |
GER 4399 | Wilda | |
GER 4400 | ||
GER 4402 | ||
GER 4402x | ||
GER 4404 | Black Pearl | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 4405 | ||
GER 4406 | Phoenix | TSC (Tegeler Segel Club e.V.) |
GER 4407 | ||
GER 4408 | ||
GER 4409 | ||
GER 4410 | ||
GER 4411 | ||
GER 4412 | sjóræningi | SCS (Segel-Club Spandau e.V.) |
GER 4414 | elbsensation | SVB (Seglervereinigung Brunsbüttel e.V.) |
GER 4415 | RSVM (Röbeler Segler-Verein e.V.) | |
GER 4417 | ||
GER 4418 | Flying P | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 44181 | ||
GER 4419 | sailorslounge | TSG (Freie Vereinigung der Tourensegler Grünau 1898 e.V.) |
GER 4420 | Goldschatz | BTB (Berliner Tourenseglerclub Blau-Weiß e.V.) |
GER 4421 | two and a half man | SVW (Segler-Verein Wakenitz e.V.) |
GER 4424 | Harry Hirsch | |
GER 4425 | alexa Wende?! | SVW (Segler-Verein Wakenitz e.V.) |
GER 44251 | ||
GER 4429 | ||
GER 443 | ||
GER 4430 | SSCR (Segelsportclub Rursee e.V.) | |
GER 44301 | ||
GER 4431 | ||
GER 4432 | Lust auf Meer | ABC (Aachener Boots-Club e.V.) |
GER 44321 | ||
GER 4433 | Lore | HSCR (Hanseatischer Segelclub Rostock e.V.) |
GER 4434 | Ganz Anders 4 | SYC (Schweriner Yacht-Club e.V.) |
GER 4435 | ||
GER 4436 | Busy Brain | WVW (Wassersportverein Wulsdorf e. V.) |
GER 4439 | exSAILente Klasse | SVB (Seglervereinigung Brunsbüttel e.V.) |
GER 4440 | Cephal | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
GER 4440x | ||
GER 4442 | wavebreaker² | |
GER 4443 | Black Pearl | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 4445 | Spi(el)raum | SCC (Segler-Club Clarholz e.V.) |
GER 4447 | ||
GER 4448 | Günny | |
GER 4449 | ||
GER 445 | ||
GER 4450 | ||
GER 4452 | Hetz mich nicht! | |
GER 4453 | PiKaNT | ABC (Aachener Boots-Club e.V.) |
GER 44531 | ||
GER 4454 | DANGER | TSC (Tegeler Segel Club e.V.) |
GER 4455 | ||
GER 4456 | ||
GER 4457 | SCJ (Segelclub Jülich e.V.) | |
GER 4458 | ||
GER 4460 | ||
GER 4464 | SSVET (Spiel- und Sportverein Einheit Teterow) | |
GER 4465 | ||
GER 4466 | route 66 | TSC (Tegeler Segel Club e.V.) |
GER 447 | Pi happy | |
GER 4470 | STATEMENT | SYC (Schilkseer Yacht-Club e.V.) |
GER 4471 | ||
GER 4478 | ||
GER 4479 | Pi happy | |
GER 44791 | ||
GER 448 | ||
GER 4480 | Hein Daddel | SYC (Schilkseer Yacht-Club e.V.) |
GER 4481 | Flying Dutchman | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 4482 | ||
GER 4485 | Last Minute | BSV (Beidenflether-Segler-Verein e.V.) |
GER 4488 | janz eckig | TSG (Freie Vereinigung der Tourensegler Grünau 1898 e.V.) |
GER 4489 | FRIPPA | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
GER 449 | ||
GER 4490 | Ganz Anders 5 | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) |
GER 4492 | Ganbaru | |
GER 4495 | Blue Raven | SVH (Seglervereinigung Havel e.V.) |
GER 4496 | Молодежная Сила | RSVM (Röbeler Segler-Verein e.V.) |
GER 4499 | Linon | |
GER 4500 | Paula | |
GER 4501 | LeNa | SCJ (Segelclub Jülich e.V.) |
GER 4502 | Marmara | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 4503 | 2Bhappy | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) |
GER 4504 | hannes | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
GER 4505 | Crunchtime | SYC (Schilkseer Yacht-Club e.V.) |
GER 4506 | Phoenix | HSC (Hamburger Segel Club e.V.) |
GER 4507 | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) | |
GER 4508 | *[Reinsberg] | |
GER 4509 | Klashahn 5 | |
GER 4511 | Jack | |
GER 4512 | VENKINTO | SCR (Segel-Club-Ribnitz e. V.) |
GER 4514 | Pirate Passion | SCM (Segel-Club Münster e.V.) |
GER 4516 | Titanium | ABC (Aachener Boots-Club e.V.) |
GER 4517 | Barbie und Bles-Ken | SCD (Segler-Club Dümmer e.V.) |
GER 4518 | ||
GER 4581 | ||
GER 479 | ||
GER 48 | ||
GER 4845 | ||
GER 485 | ||
GER 4859 | ||
GER 4869 | ||
GER 4878 | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) | |
GER 4883 | ||
GER 4888 | SHM (Segelclub Hansa Münster e.V.) | |
GER 4893 | ||
GER 4898 | ||
GER 4899 | ||
GER 4930 | ||
GER 4945 | ||
GER 4970 | ||
GER 4998 | ||
GER 502 | ||
GER 50969 | SCW (Segelclub Dresden-Wachwitz e.V.) | |
GER 523 | ||
GER 52892 | SCW (Segelclub Dresden-Wachwitz e.V.) | |
GER 54343 | SCW (Segelclub Dresden-Wachwitz e.V.) | |
GER 54859 | TSV (Turn- und Sportverein Oelsnitz e.V.) | |
GER 555 | ||
GER 606 | ||
GER 66 | ...läuft nicht / Piri-Piri | SCR (Segel-Club-Ribnitz e. V.) |
GER 7 | ||
GER 8 | ||
GER 8073 | ||
GER 8131 | ||
GER 8218 | ||
GER 8223 | ||
GER 8364 | ||
GER 8381 | ||
GER 8452 | ||
GER 863 | ||
GER 8642 | ||
GER 8800 | ||
GER 8834 | ||
GER 9011 | ||
GER 9030 | ||
GER 9037 | ||
GER 9105 | ||
GER 9131 | ||
GER 9146 | ||
GER 9148 | ||
GER 9175 | ||
GER 9192 | ||
GER 9214 | ||
GER 9218 | ||
GER 9223 | ||
GER 9229 | ||
GER 9241 | ||
GER 9253 | ||
GER 9254 | ||
GER 9268 | ||
GER 9269 | ||
GER 9285 | Liekedeeler | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 9287 | ||
GER 9291 | ||
GER 9321 | ||
GER 9330 | ||
GER 9332 | ||
GER 9334 | ||
GER 9339 | ||
GER 9345 | ||
GER 9354 | ||
GER 9361 | ||
GER 9380 | ||
GER 9381 | ||
GER 9385 | ||
GER 9406 | ||
GER 9418 | ||
GER 9432 | ||
GER 9439 | ||
GER 9443 | ||
GER 9445 | ||
GER 9452 | ||
GER 9453 | ||
GER 9470 | ||
GER 9479 | ||
GER 9480 | ||
GER 9485 | ||
GER 9490 | ||
GER 9506 | ||
GER 9517 | ||
GER 962 | Vollholz | |
GER 979 | ||
GER 9822 | ||
GER 988 | ||
GER 99 | [privat Helms] | |
GER 9908 | ||
GER 9918 | ||
GER 9937 | ||
GER 9983 | ||
GER F 7 | ||
GER X | ||
GER xxxx | ||
HUN 1 | ||
HUN 110 | ||
HUN 114 | ||
HUN 116 | ||
HUN 14 | ||
HUN 141 | ||
HUN 151 | ||
HUN 152 | ||
HUN 17 | ||
HUN 181 | ||
HUN 191 | ||
HUN 205 | ||
HUN 207 | ||
HUN 209 | ||
HUN 21 | ||
HUN 25 | ||
HUN 259 | ||
HUN 282 | ||
HUN 3 | ||
HUN 300 | ||
HUN 400 | ||
HUN 4016 | ||
HUN 404 | ||
HUN 4116 | ||
HUN 4313 | ||
HUN 432 | ||
HUN 437 | ||
HUN 4411 | ||
HUN 4434 | ||
HUN 5 | ||
HUN 6 | ||
HUN 601 | ||
HUN 61 | ||
HUN 612 | ||
HUN 613 | ||
HUN 624 | ||
HUN 68 | ||
HUN 681 | ||
HUN 699 | ||
HUN 6991 | ||
HUN 7 | ||
HUN 77 | ||
HUN 8 | ||
HUN 81 | ||
HUN 811 | ||
HUN 82 | ||
HUN 821 | ||
HUN 83 | ||
HUN 84 | ||
HUN 867 | ||
HUN 868 | ||
HUN 881/43 | ||
HUN 9 | ||
HUN 91 | ||
HUN 99 | ||
NED 4364 | ||
NED 4384 | ||
NED 4454 | ||
SUI 5 | ||
SUI 511 | ||
SUI 520 | ||
SUI 523 | ||
SUI 525 | ||
SUI 526 | ||
SUI 527 | ||
SUI 529 | ||
SUI 530 | ||
SUI 532 | ||
SUI 535 | ||
SUI 537 | ||
TUR 120 | ||
TUR 1212 | ||
TUR 127 | ||
TUR 152 | ||
TUR 156 | ||
TUR 1616 | ||
TUR 1881 | ||
TUR 1905 | ||
TUR 1967 | ||
TUR 2002 | ||
TUR 211 | ||
TUR 221 | ||
TUR 222 | ||
TUR 23 | ||
TUR 232 | ||
TUR 300 | ||
TUR 301 | ||
TUR 303 | ||
TUR 3864 | ||
TUR 400 | ||
TUR 401 | ||
TUR 4050 | ||
TUR 410 | ||
TUR 4103 | ||
TUR 4166 | ||
TUR 4405 | ||
TUR 4406 | ||
TUR 533 | ||
TUR 616 | ||
TUR 678 | ||
TUR 7 | ||
TUR 771 | ||
TUR 777 | ||
TUR 8261 |