05.09.2026 - 06.09.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 4527 | Boatiful | Leonora GERLACH | Max ANDRE |
| 2 | GER 4022 | Moritz KLEIN | Leo WOSNITZKA | |
| 3 | 4167 | Lotte-Marie KIRCHESCH | Mina TRATAR | |
| 4 | 3833 | Papillon | Bruno BECHER | Jarno ROGGENBUCK |
| 5 | xxx | Lina ELGETI | Ylvi LORENZ-MEYER | |
| 6 | GER 4518 | Große Krabbe | Helena KÖTHER | Theresa KÖTHER |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.