29.08.2026 - 30.08.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 4317 | Marko ANDERSSOHN | Jonas HEMPEL | |
| 2 | GER 16 | Meltemi | Hannah ANDERSSOHN | Anke ANDERSSOHN |
| 3 | GER 4352 | Hanne | Daniel SALEWSKI | Patrick SCHUTTE |
| 4 | GER 4533 | RivorRe | Rex RYCHLITZKI | Rico RYCHLITZKI |
| 5 | GER 4171 | Hermina SCHMIDTCHEN | Konrad HORNISCH | |
| 6 | GER 4318 | Alois SCHMIDTCHEN | Lisa von HELMS | |
| 7 | GER 4511 | Jack | Kai BERNSTENGEL | Marcel SALEWSKI |
| 8 | GER 3776 | Marino RYCHLITZKI | Christina RAUE | |
| 9 | GER 4400 | Bootschaft | Lutz LACOBS | Bernd ANDERSSOHN |
| 10 | GER 4433 | Lore | Bernd HÖFT | Burkhard RIECK |
| 11 | GER 4052 | Henning DINTER | Felicia RETZLAFF | |
| 12 | GER 4263 | kleiner ARGUS-Bruder | Donald LIPPERT | Phyllis LIPPERT |
| 13 | GER 4488 | janz eckig | Christopher JANTZ | Christian ECKART |
| 14 | GER 4336 | Lissa MÜNCHEBERG | Birgit MENNENGA | |
| 15 | GER 979 Holz | Sturmgesell | René HEGERT |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.