04.07.2026 - 05.07.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 43 | Black Pearl | Finn SOETEBIER | Timon OSTERTUN |
| 2 | GER 13 | Konstanze | Andreas EBEL | Martin EBEL |
| 3 | GER 14 | Klashahn 5 | Klaus EWERT | Christine ERNST |
| 4 | GER 4309 | Lissa MÜNCHEBERG | Carsten CLAUSER | |
| 5 | GER 4496 | Молодежная Сила | Emma LEJA | Henrik LASSEN |
| 6 | GER 4506 | Phoenix | Mia Sophie ALDAG | Lenja BURCHARD |
| 7 | GER 4530 | Steinlager 3 | Luis RYCHLY | Philipp REITH |
| 8 | GER 3776 | Christina RAUE | Luisa RAUE | |
| 9 | GER 4533 | RivorRe | Rex RYCHLITZKI | Rico RYCHLITZKI |
| 10 | G 1204 | Janne | Ulrich LÖLKE | Arne NOBEL |
| 11 | GER 4470 | STATEMENT | Lukas BRÜNING | Michael SCHRÖTER |
| 12 | GER 25 | Torsten FAAß | Jörg ZIMMERMANN | |
| 13 | GER 3909 | Hotspur | Corinna KOPP |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.