27.06.2026 - 28.06.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 13 | Konstanze | Andreas EBEL | Martin EBEL |
| 2 | TUR 2002 | Can GÜMÜŞDAL | Atakan DENIZER | |
| 3 | GER 11 | ganz anders 5 | Peter ANDERS | Peter BARK |
| 4 | GER 4433 | Wolfgang GANZEN | Burkhard RIECK | |
| 5 | GER 66 Holz | Carsten CLAUSER | ||
| 6 | GER 14 | Klashahn 5 | Klaus EWERT | Christine ERNST |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.