23.05.2026 - 24.05.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 4309 | Lissa MÜNCHEBERG | Carsten CLAUSER | |
| 2 | GER 11 | ganz anders 5 | Peter MERTEN | Claudia MERTEN |
| 3 | GER 15 | Hauptsache vor Paul | Daniel REINSBERG | |
| 4 | GER 4419 | sailerslounge | Claudia ROLL | Eberhard STEFFEN |
| 5 | GER 4512 | Venkinto | Emilius HAUER | Alex GRABOW |
| 6 | GER 4488 | janz eckig | Christopher JANTZ | Christian ECKART |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.