09.05.2026 - 10.05.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 13 | Konstanze | Andreas EBEL | Martin EBEL |
| 2 | GER 14 | Klashahn 5 | Klaus EWERT | Christine ERNST |
| 3 | GER 4141 | Quo Vadis | Stefan THEUERKAUF | Cora THEUERKAUF |
| 4 | GER 11 | ganz anders 5 | Peter ANDERS | Peter BARK |
| 5 | GER 4503 | 2Bhappy | Maurice BACHMEYER | Marie BARK |
| 6 | GER 4512 | Venkinto | Emilius HAUER | Alex GRABOW |
| 7 | GER 4464 | Ines HELDT | Thomas HELDT | |
| 8 | GER 4533 | RivorRe | Marino RYCHLITZKI | Rico RYCHLITZKI |
| 9 | GER 25 | Torsten FAAß | Jörg ZIMMERMANN |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.