02.05.2026 - 03.05.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 4010 | Alexander MIGGE | Charlotte MIGGE | |
| 2 | GER 43 | Black Pearl | Finn SOETEBIER | Timon OSTERTUN |
| 3 | GER 4506 | Phoenix | Mia Sophie ALDAG | Lenja BURCHARD |
| 4 | GER 4316 | Lord Becks | Carolin GROTH | Alba von KETELHODT |
| 5 | GER 4332 | Hungriger Wolf | Helena MAAS | Enno FIMMEN |
| 6 | GER 4343 | Kopfsache | Martin BOLLONGINO | Kerstin HAUSTEIN |
| 7 | GER 4007 | Flotte Lotte | Lina Jorie MANTWITZ | Merle HAMANN |
| 8 | GER 4080 | Hugo Voss | Paul VOß | Paul WAPPLER |
| 9 | GER 4481 | Flying Dutchman | Silas OSTERTUN | Sönke OSTERTUN |
| 10 | GER 3455 | Herr von Bodefeld | Pekka Hannes GIENAPP | Juha Peter GIENAPP |
| 11 | GER 4345 | (No) Limit | Mia DEWITZ | Mia SCHLÜTER |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.