25.04.2026 - 26.04.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 14 | Klashahn 5 | Klaus EWERT | Christine ERNST |
| 2 | GER 4309 | Lissa MÜNCHEBERG | Carsten CLAUSER | |
| 3 | GER 4224 | Armer Ritter | Karsten KRUEGER | Rolf STEUER |
| 4 | GER 4202 | Bärchen | Gunter EDINGER | Oliver BAJON |
| 5 | GER 4218 | Jasmine NEUMANN | Viktor ERMAKOV | |
| 6 | GER 4449 | Benjamin SCHNEPF | Fabian JÄCKEL | |
| 7 | GER 4022 | Moritz KLEIN | Leo WOSNITZKA | |
| 8 | GER 4527 | Boatiful | Leonora GERLACH | Max ANDRE |
| 9 | GER 4511 | Jack | Kai BERNSTENGEL | Marcel SALEWSKI |
| 10 | GER 3833 | Papillon | Simon KARSCHNER | Mina TRATAR |
| 11 | GER 4419 | sailerslounge | Claudia ROLL | Tim SCHNABEL |
| 12 | GER 4433 | Lore | Bernd HÖFT | Jan HOHENDORF |
| 13 | GER 4518 | Große Krabbe | Helena KÖTHER | Theresa KÖTHER |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.