11.04.2026 - 12.04.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 4533 | ???? | Marino RYCHLITZKI | Rico RYCHLITZKI |
| 2 | GER 4511 | Jack | Kai BERNSTENGEL | Marcel SALEWSKI |
| 3 | GER 4500 | Paula die Dritte | Dieter VAHLE | Judith SCHULZ |
| 4 | GER 3776 | Christina RAUE | Andreas HIRSCH | |
| 5 | GER 4263 | kleiner ARGUS-Bruder | Donald LIPPERT | Phyllis LIPPERT |
| 6 | GER 4433 | Lore | Bernd HÖFT | Burkhard RIECK |
| 7 | GER 4289 | John Silver | Reinhard HÜBNER | Caren HÜBNER |
| 8 | GER 4352 | Hanne | Daniel SALEWSKI | Patrick SCHUTTE |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.