03.04.2026 - 05.04.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 4499 | Linon | Björn HELMS | Marc WÖHLK |
| 2 | GER 99 | ZackZack Schätzli | Anne HELMS | Christine ERNST |
| 3 | GER 4366 | Nadine EDINGER | Nele APPEL | |
| 4 | GER 4454 | DANGER | Willem van der WAL | Henri NEUMAN |
| 5 | GER 4533 | ???? | Rex RYCHLITZKI | Rico RYCHLITZKI |
| 6 | GER 4224 | Armer Ritter | Karsten KRUEGER | Rolf STEUER |
| 7 | GER 4511 | Jack | Kai BERNSTENGEL | Vincent MENNENGA |
| 8 | GER 4336 | Lissa MÜNCHEBERG | Carsten CLAUSER | |
| 9 | GER 4420 | Goldschatz | Michael STEFFENHAGEN | Jannik EDINGER |
| 10 | GER 4521 | Küstenkind | Karsten BREDT | Svenja BREDT |
| 11 | GER 4440 | CEPHAL | Leon MEYERDIERKS | Rasmus BOUNKEN |
| 12 | GER 4343 | Kopfsache | Martin BOLLONGINO | Kerstin HAUSTEIN |
| 13 | GER 4218 | Jasmine NEUMANN | Viktor ERMAKOV |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.