11.10.2025 - 12.10.2025
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 2240 | Auszeit | Bernd WILLMANN | Sabine WILLMANN |
| 2 | GER 13 | Konstanze | Andreas EBEL | Martin EBEL |
| 3 | GER 11 | ganz anders 5 | Peter ANDERS | Peter BARK |
| 4 | GER 14 | Klashahn 5 | Klaus EWERT | Ludger JACOBS |
| 5 | GER 4359 | SeenSucht | Mads-Ove PAGEL | Lea BUNG |
| 6 | GER 4499 | Linon | Björn HELMS | Roderic FRANTZHELD |
| 7 | GER 99 | ZackZack Schätzli | Anne HELMS | Emma LEJA |
| 8 | CHI 4525 | Los Bandidos | Franz ROMPELTIEN | Yoram WERWITZKE |
| 9 | GER 4449 | Benjamin SCHNEPF | Fabian JÄCKEL | |
| 10 | GER 4141 | Quo Vadis | Stefan THEUERKAUF | Julius RAITHEL |
| 11 | GER 4374 | Meltemi | Hannah ANDERSSOHN | Anke ANDERSSOHN |
| 12 | GER 4511 | Jack | Kai BERNSTENGEL | Marcel SALEWSKI |
| 13 | GER 4284 | Panthalassa | Kevin SCHÖCK | Julia PETERS |
| 14 | GER 4503 | 2Bhappy | Maurice BACHMEYER | Marie Luise BARK |
| 15 | GER 4218 | Jasmine NEUMANN | Viktor ERMAKOV | |
| 16 | GER 66 Holz | Carsten CLAUSER | Richard HUTH | |
| 17 | GER 4336 | Lissa MÜNCHEBERG | Peter MERTEN | |
| 18 | GER 66 | Piri-Piri | Franz ERPENBECK | Charlotte MEYER |
| 19 | GER 4464 | Ines HELDT | Thomas HELDT | |
| 20 | GER 4052 | Henning DINTER | ||
| 21 | GER 4433 | Lore | Bernd HÖFT | Burkhard RIECK |
| 22 | GER 4299 | Jens BAUDITZ | Andreas GLUSCHKE | |
| 23 | GER 4367 | Frank MARTENS | Uwe SAUER | |
| 24 | GER 4287 | Tobias WILLMANN | Marc NICOLAISEN | |
| 25 | GER 979 | René HEGERT | Lenny HEIDE | |
| 26 | GER 4389 | Marton KOVACS | Orsolya ZIMANYI | |
| 27 | GER 4138 | Heino LEJA | Jörg LEJA | |
| 28 | GER 4440 | CEPHAL | Leon MEYERDIERKS | Emile EGGERS |
| 29 | GER 4425 | Steffen TIETZ | Roman BOECK | |
| 30 | GER 3737 | Franz-Theodor STIEBLICH | Piet Henning SPITZER | |
| 31 | GER 4127 | Karl-Ferdinand STIEBLICH | Anton-Maximilian STIEBLICH | |
| 32 | GER 4263 | kleiner ARGUS-Bruder | Donald LIPPERT | Phyllis LIPPERT |
| 33 | GER 4318 | Cunabula | Alois SCHMIDTCHEN | Franz HÖFER |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.