20.09.2025 - 21.09.2025
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 2240 | Auszeit | Bernd WILLMANN | Sabine WILLMANN |
| 2 | GER 66 Holz | Carsten CLAUSER | Richard HUTH | |
| 3 | GER 4263 | kleiner ARGUS-Bruder | Donald LIPPERT | Phyllis LIPPERT |
| 4 | GER 4001 | Inspiration | Ronald HELDT | Enrico HELDT |
| 5 | GER 4512 | Alex GRABOW | Charlotte MEYER | |
| 6 | GER 4224 | Armer Ritter | Karsten KRUEGER | Simon BROZEIT |
| 7 | GER 4352 | Hanne | Daniel SALEWSKI | Patrick SCHUTTE |
| 8 | GER 4284 | Panthalassa | Kevin SCHÖCK | Tobias WILLMANN |
| 9 | GER 4425 | Steffen TIETZ | Roman BOECK | |
| 10 | GER 3931 | DoubbelD | Judith SCHULZ | Eberhard STEFFEN |
| 11 | GER 4500 | Paula die Dritte | Dieter VAHLE | Elias SCHULZ |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.