02.09.2023 - 03.09.2023
| # | Segelnummer | Steuermann/-frau |
|---|---|---|
| 1 | GER4503 | Maurice Bachmeyer |
| 2 | GER 15 | Daniel Reinsberg |
| 3 | 4512 | Emilius Hauer |
| 4 | 4309 | Franz Erpenbeck |
| 5 | GER13 | Andreas Ebel |
| 6 | 4490 | Peter Anders |
| 7 | 4506 | Mia Sophie Aldag |
| 8 | 4443 | Finn Soetebier |
| 9 | 4138 | Heino Leja |
| 10 | 4481 | Silas Ostertun |
| 11 | 3931 | Judith Schulz |
| 12 | 4500 | Dieter Vahle |
| 13 | 4496 | Claudia Roll |
| 14 | 4065 | Steffen Tietz |
| 15 | 3776 | Rex Rychlitzki |
| 16 | 4393 | Marc Fichtner |
| 17 | 25 | Torsten Faass |
| 18 | 4313 | Kathrin Günther |
| 19 | 4464 | Ines Heldt |
| 20 | 4318 | Alois Schmidtchen |
| 21 | 4284 | Florian Brehme |
| 22 | 4440 | Leon Meyerdierks |
| 23 | 4380 | Lilly Neumann |
| 24 | 4505 | Svenja Thoroe |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Wettfahrten.net übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.