04.04.2026 - 07.04.2026
| # | Segelnummer | Steuermann/-frau |
|---|---|---|
| 1 | 117379 | Clemens Dieckmann |
| 2 | 16 | Patrick van Stegen |
| 3 | 115047 | Dirk Föcker |
| 4 | Christoph Ferriere | |
| 5 | Frank Sasse | |
| 6 | Julius Kunz | |
| 7 | 0 | Christian Lambrecht |
| 8 | 118078 | Maurice Schwarz |
| 9 | 115213 | Jonathan Ribbeck |
| 10 | 115149 | Matthias Böh |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Wettfahrten.net übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.