01.05.2026 - 03.05.2026
| # | Segelnummer | Steuermann/-frau |
|---|---|---|
| 1 | GER 117103 | Christian Kramm-Freydag |
| 2 | GER 99999 | Bjarne Böhl |
| 3 | GER 117679 | Frithjof Sacht |
| 4 | GER 119017 | Michael Kuhles |
| 5 | GER 103640 | Bjarne Böhl |
| 6 | GER 117050 | Jannik Schubert |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Wettfahrten.net übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.