18.07.2026 - 19.07.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 118129 | Pascal SCHÖBITZ | Xxx XXX | |
| 2 | GER 118128 | Albrecht SCHÖBITZ | Cornelia SCHÖBITZ | |
| 3 | GER 118106 | Martin TITTJUNG | Melanie TITTJUNG | |
| 4 | 117845 | HC 16 | Mario FRITZ | Annika FRITZ |
| 5 | 117333 | Antonia HUBER | Leander SENDNER | |
| 6 | GER 115149 | Matthias BÖH | Tanja BÖH | |
| 7 | GER 117683 | Martin ORTLIEB | Britt ORTLIEB |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.