11.04.2026 - 12.04.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 118078 | Maurice SCHWARZ | Christine DIECKMANN | |
| 2 | GER 117840 | go4it | Knud JANSEN | Geeske EISERSDORFF |
| 3 | GER 119019 | Mats TAUBE | Nora IVERSEN | |
| 4 | GER 118047 | Filou | Lukas RIEPE | Wiebke FINKEMEYER |
| 5 | GER 118080 | LUDER | Christian DIEDERICH | |
| 6 | GER 112935 | Björn QUAKERNACK | Luisa QUAKERNACK | |
| 7 | GER 118087 | Jens REIMERS | Nina REIMERS | |
| 8 | GER 117379 | Clemens DIECKMANN | ||
| 9 | GER 117355 | U 96 | Frank SASSE | Leonie SASSE |
| 10 | GER 118470 | Ingo DELIUS | Sabine DELIUS-WENIG | |
| 11 | GER 118074 | Frederik BOKELMANN | Emma DREIBRODT | |
| 12 | GER 118086 | ONE DESIGN | Detlef MOHR | Karen WICHARDT |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.