03.10.2026 - 04.10.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 117379 | Clemens DIECKMANN | Lisann HARMEL | |
| 2 | GER 119019 | Mats TAUBE | Nora IVERSEN | |
| 3 | GER 118047 | Filou | Lukas RIEPE | Emma KAMINSKY |
| 4 | GER 118080 | LUDER | Christian DIEDERICH | Johanna FISCHER |
| 5 | 44 | Torsten HENGSTMANN | Imke HENGSTMANN | |
| 6 | GER 118078 | Maurice SCHWARZ | ||
| 7 | GER 118086 | ONE DESIGN | Detlef MOHR | Karen WICHARDT |
| 8 | GER 120020 | Ulf HAHN | Katrin WIESE-DOHSE | |
| 9 | GER 117840 | go4it | Knud JANSEN | Geeske EISERSDORFF |
| 10 | GER 43 | Ben JOCHIMS | Ole JOCHIMS | |
| 11 | 118157 | Ingo DELIUS | Sabine DELIUS-WENIG |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.