05.09.2026 - 06.09.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 118074 | Frederik BOKELMANN | Emma DREIBRODT | |
| 2 | GER 118074 | Frederik BOKELMANN | ||
| 3 | GER 118074 | Ben JOCHIMS | ||
| 4 | GER 118074 | Mats TAUBE | ||
| 5 | GER 118074 | Lukas RIEPE | ||
| 6 | GER 118080 | LUDER | Christian DIEDERICH | Johanna FISCHER |
| 7 | GER 119019 | Mats TAUBE | Nora IVERSEN | |
| 8 | GER 118077 | Stephan SCHUBERT | Anke DELIUS |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.