08.08.2026 - 09.08.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 118080 | LUDER | Christian DIEDERICH | Johanna FISCHER |
| 2 | GER 119019 | Mats TAUBE | Nora IVERSEN | |
| 3 | GER 117562 | JaJa Bings | Thilo JABLONSKI | Niklas JANSEN |
| 4 | GER 119030 | Lasse PRÖPPER | Knut PRÖPPER | |
| 5 | GER 118086 | ONE DESIGN | Detlef MOHR | Karen WICHARDT |
| 6 | 117845 | Mario FRITZ | Annika FRITZ | |
| 7 | GER 120138 | Hanegret | Eske SCHERMER | Stina SCHERMER |
| 8 | GER 120139 | Shot bru | Carsten SCHERMER | Janneke Lina FOCK |
| 9 | GER 113106 | Merle SIEBRECHT | Ralf SIEBRECHT | |
| 10 | GER 118087 | Jens REIMERS | Nina REIMERS | |
| 11 | GER 118078 | Maurice SCHWARZ | Emma DREIBRODT | |
| 12 | GER 118074 | Frederik BOKELMANN | Christine DIECKMANN | |
| 13 | GER 117840 | go4it | Knud JANSEN | Wiebke FINKEMEYER |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.