19.09.2026 - 20.09.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI 12345 | Yoda | Gian CHRIST |
| 2 | SUI 12474 (3.5) | Psycho Bunny | Juline CHRIST |
| 3 | SUI 12475 (3.5) | Shark | Ion CHRIST |
| 4 | GER 7334 | Phonk | Daniel GLAESER |
| 5 | GER 8445 | Plongeuse des Flots | Samuel GLAESER |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.