19.09.2026 - 20.09.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau |
|---|---|---|---|
| 1 | GER 108252 | Lucky Luke | Anna FAUST |
| 2 | GER 10129 | Lennart SUTTMANN | |
| 3 | GER 7889 | Leeh | Theodor MITT |
| 4 | GER 8739 | Quitscheente | Jonathan MITT |
| 5 | GER 10808 | Skat | Charlotta ZIETZ |
| 6 | GER 108231 | Josi BRUCH | |
| 7 | GER 12271 | Mathilde FINKEMEYER | |
| 8 | GER 12594 | Mogen BREMSE |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.