05.09.2026 - 06.09.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau |
|---|---|---|---|
| 1 | 12751 | Pottwal | Nils von ESSEN |
| 2 | 108227 | Dorie | Daniel von ESSEN |
| 3 | GER 11498 | Thies KÖNIG | |
| 4 | GER 8445 | Plongeuse des flots | Samuel GLAESER |
| 5 | GER 11498 | Josi BRUCH | |
| 6 | GER 11498 | Nick SIECKMANN | |
| 7 | GER 11498 | Mathilde FINKEMEYER | |
| 8 | GER 11498 | Alva KRUSE | |
| 9 | GER 108239 | Nils RÜTTEN | |
| 10 | GER 5157 | Matti RÜTTEN |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.