30.05.2026 - 31.05.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau |
|---|---|---|---|
| 1 | GER 3927 | Ladies First | Finja TABKE |
| 2 | GER 3545 | Mens only | Kiron TABKE |
| 3 | GER 2496 | Yolo | Felix ROTHER |
| 4 | GER 2048 | Kenterprise | Alexander ZHUKOV |
| 5 | GER xxxx | Hugo ECKERT | |
| 6 | GER 13122 | BAGYO | Paul KÜHN |
| 7 | GER 108239 | Nemo | Nils RÜTTEN |
| 8 | GER 5157 | Matti RÜTTEN |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.