15.05.2026 - 17.05.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau |
|---|---|---|---|
| 1 | GER 12029 | Nick SIECKMANN | |
| 2 | GER 12029 | Alva KRUSE | |
| 3 | GER 13500 | Medusa | Helena Mila STEVANOVIC |
| 4 | GER 13616 | Poseidon | Konstantin Hugo STEVANOVIC |
| 5 | GER 12029 | Josi BRUCH | |
| 6 | GER 12029 | Mathilde FINKEMEYER | |
| 7 | GER 12029 | Thies KÖNIG | |
| 8 | GER 12029 | Ole STEINIG | |
| 9 | GER 12029 | Oskar STEINIG | |
| 10 | GER 130505 | Benedikt BECKER | |
| 11 | GER 12670 | Sturmbrecher | Sven-Michael TABEL |
| 12 | GER 10129 | Lennart SUTTMANN | |
| 13 | GER 7889 | Leeh | Jonathan MITT |
| 14 | GER 13334 | Kolja KALTENBACH | |
| 15 | GER 7334 | Daniel GLAESER | |
| 16 | GER 11791 | KOKS | Florian SCHLUPP |
| 17 | GER 13102 | Karl JÜTZ |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.