10.05.2025 - 11.05.2025
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 1691 | Udo DROCHNER | Ronald CLEMENZ | |
| 2 | GER 1668 | Miró | Henning METHE | Julia METHE |
| 3 | GER 1683 | Daniel RICHTER | Bernhard RABE | |
| 4 | GER 1676 | PATIZA | Jan KRÜGER | Ralph SCHELLHASE |
| 5 | 1449 | Raucherinsel | Thomas GRAMBOW | Marian SCHNOOR |
| 6 | GER 1667 | Quadriga | Bernd WOYWOD | Axel DOBBERSTEIN |
| 7 | GER 1692 | Bunte Kuh two | Jens APELT | Thomas WALLENTIN |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.