06.09.2025 - 07.09.2025
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau | Crew |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 1691 | Udo DROCHNER | ||
| 2 | GER 1449 | Raucherinsel | Thomas GRAMBOW | Marian SCHNOOR |
| 3 | GER 1668 | Miró | Henning METHE | Julia METHE |
| 4 | GER 1667 | Quadriga | Bernd WOYWOD | Axel DOBBERSTEIN |
| 5 | GER 1683 | VEX'AHLIA | Daniel RICHTER | Bernhard RABE |
| 6 | GER 1665 | Potzblitz | Ronny STORLL | Dorothea PEGGY |
| 7 | G 1609 | Odde | H KRAUSS | |
| 8 | GER 1684 | Cello | Matthias MENNINGEN | Falko MENGE |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.