02.05.2026 - 03.05.2026
| # | Segelnummer | Steuermann/-frau |
|---|---|---|
| 1 | 63452 | Erich Salzberger |
| 2 | 62927 | Fred Töpfer |
| 3 | 63365 | Jens Förster |
| 4 | 63469 | Klaus Zuchel |
| 5 | 63462 | Wolfgang Ehrich |
| 6 | 63328 | Rolf Neu |
| 7 | 63304 | Reimund Nessel |
| 8 | 63227 | Peter Witt |
| 9 | 633392 | Simon Strohall |
| 10 | 63451 | Salzberger Maximilian |
| 11 | 63526 | Nicolas Buß |
| 12 | 61310 | Thomas Sellner |
| 13 | 63391 | Friedhelm Weller |
| 14 | 63395 | Enno Brinkmann |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Wettfahrten.net übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.