11.04.2026 - 12.04.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau |
|---|---|---|---|
| 1 | GER 63383 | STUDIO LETSCH | Robert LETSCH |
| 2 | GER 63469 | Basd scho | Klaus ZUCHEL |
| 3 | GER 63450 | MLP | André HAUSCHKE |
| 4 | GER 63391 | Will win | Friedhelm WELLER |
| 5 | GER 63376 | Lord Helmchen | Christoph SCHNIER |
| 6 | GER 63347 | Baltic Waverunner | Matthias RÖTTGER |
| 7 | GER 63261 | Think Pink | Broder DIEDRICHSEN |
| 8 | GER 63526 | Nicolas BUß | |
| 9 | GER 63225 | Philip SCHNIER | |
| 10 | GER 63392 | Simon STROHALL |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.