08.08.2026 - 09.08.2026
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau |
|---|---|---|---|
| 1 | GER 63223 | Uwe Werner PETERS | |
| 2 | GER 63383 | STUDIO LETSCH | Robert LETSCH |
| 3 | GER 63463 | LiLeJu | Rainer WELK |
| 4 | POL 63236 | Jurand | Krzysztof BARYLA |
| 5 | GER 63530 | Pangaea Life | André HAUSCHKE |
| 6 | GER 63261 | Think Pink | Broder DIEDRICHSEN |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.