03.05.2025 - 04.05.2025
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau |
|---|---|---|---|
| 1 | GER 63223 | No Name | Uwe Werner PETERS |
| 2 | GER 63462 | Hobielix | Wolfgang EHRICH |
| 3 | GER 63383 | STUDIO LETSCH | Robert LETSCH |
| 4 | GER 63261 | Think Pink | Broder DIEDRICHSEN |
| 5 | GER 63263 | Tanja RINDT | |
| 6 | GER 63456 | Markus MERTEN | |
| 7 | POL 63402 | Bartosz SAJDAK | |
| 8 | GER 63391 | Will win | Friedhelm WELLER |
| 9 | GER 63347 | Baltic Waverunner | Matthias RÖTTGER |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.