24.05.2025 - 25.05.2025
| # | Segelnummer | Bootsname | Steuermann/-frau |
|---|---|---|---|
| 1 | GER 62932 | No Name | Uwe Werner PETERS |
| 2 | GER 63463 | Freizeittester | Rainer WELK |
| 3 | GER 63328 | Rolf NEU | |
| 4 | GER 63304 | Reimund NESSEL | |
| 5 | GER 63205 | Sylvia RADILÉ | |
| 6 | GER 63320 | Fun | Friedrich HÜPPE |
| 7 | GER 63318 | Martin DEGENER | |
| 8 | GER 63469 | Basd scho | Klaus ZUCHEL |
| 9 | GER 63450 | Pangaea Life Blue Energy | André HAUSCHKE |
| 10 | GER 63391 | willwin | Friedhelm WELLER |
| 11 | GER 63462 | Hobielix | Wolfgang EHRICH |
| 12 | GER 63430 | Edith HENK |
Diese Meldeliste wurde automatisch von Manage2Sail übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die offizielle Meldeliste findest Du hier.